Appare!(アッパレ)の人気曲を、ライブで披露された回数で順位付けしました。
対象は、当サイトがセトリを記録している2025年11月〜2026年10月の134公演です。CD売上や再生数のランキングとは違う、「現場で聴ける曲」の順位として使ってください。曲名からは、公式動画と披露回数をまとめた曲ごとの解説に移動できます。
1アッパレの人気曲ランキングの調べ方
このランキングは、当サイトがセトリを記録している2025年11月〜2026年10月の134公演を対象に、各曲が披露された公演の数を数えたものです。CDの売上やストリーミング再生数ではなく、ライブで実際に演奏された回数で順位を付けています。
同じ公演で2回歌われた場合も1回と数えます。タイトルが発表されていない新曲は集計から外しています。セトリの出典は各公演の記事(アッパレのセトリまとめ)にあります。
2アッパレの人気曲ランキングTOP10(披露回数)
134公演中の披露回数です。曲名から、公式動画と披露回数をまとめた曲ごとの解説へ移動できます。
- 1キミだけのワンダーランド79回
- 2きにしないっ!73回2026年
- 3新世紀ヒットパレード72回
- 4Summer spit!53回
- 5晴れ渡れ明日!44回
- 6アイネクライネ幼き恋だね37回
- 7ぱ ぴ ぷ ぺ POP!37回2022年
- 8アッパライナ36回
- 9絶対猛信デイドリーマー35回
- 10トゥモローアゲイン35回
3読者が選ぶアッパレの人気曲(投票)
披露回数のランキングとは別に、読者の投票でもアッパレの人気曲を集計しています。投票はこのページのいちばん上の投票欄からできます(全曲から1曲、あいうえお順で選べます)。30票に達すると、このページで順位を公開します。
読者投票の集計状況
集計状況を読み込んでいます。
4アッパレの曲の披露回数一覧(55曲)
| 曲名 | 披露回数 | 初披露(記録内) | 直近の披露 |
|---|---|---|---|
| キミだけのワンダーランド | 79回 | 2025年11月8日 | 2026年10月17日 |
| きにしないっ! | 73回 | 2025年11月8日 | 2026年10月17日 |
| 新世紀ヒットパレード | 72回 | 2025年11月8日 | 2026年10月12日 |
| Summer spit! | 53回 | 2025年11月8日 | 2026年10月12日 |
| 晴れ渡れ明日! | 44回 | 2025年12月7日 | 2026年10月12日 |
| アイネクライネ幼き恋だね | 37回 | 2025年12月7日 | 2026年10月3日 |
| ぱ ぴ ぷ ぺ POP! | 37回 | 2025年11月8日 | 2026年10月17日 |
| アッパライナ | 36回 | 2025年11月8日 | 2026年10月12日 |
| 絶対猛信デイドリーマー | 35回 | 2025年11月8日 | 2026年10月12日 |
| トゥモローアゲイン | 35回 | 2025年12月27日 | 2026年9月5日 |
| 特注オートクチュールダンス | 31回 | 2025年11月8日 | 2026年10月17日 |
| アッパーリヤ! | 26回 | 2026年7月5日 | 2026年10月18日 |
| 未体験 Be Alright! | 24回 | 2025年12月13日 | 2026年10月12日 |
| 本日は晴天なり | 23回 | 2025年12月6日 | 2026年9月20日 |
| Wai Wai ダンスフィーバー | 23回 | 2025年11月8日 | 2026年10月4日 |
| パレリラパレリラ | 23回 | 2025年12月7日 | 2026年10月6日 |
| 骨格アイドル♡虹ベユニコーン | 23回 | 2026年6月7日 | 2026年10月18日 |
| アッパレルヤ!! | 21回 | 2025年12月7日 | 2026年9月23日 |
| OSHIOSHIO | 21回 | 2025年11月8日 | 2026年9月13日 |
| 虹をかけろ! | 18回 | 2025年12月7日 | 2026年9月30日 |
| スターファインダー | 18回 | 2026年7月17日 | 2026年10月18日 |
| 超絶スーパーLOVE! | 17回 | 2025年12月7日 | 2026年10月3日 |
| 原宿サニーデイ | 17回 | 2026年2月15日 | 2026年10月12日 |
| I YOU WE OUR | 15回 | 2025年12月7日 | 2026年10月12日 |
| あっぱれサマーっ!! | 15回 | 2026年3月22日 | 2026年10月3日 |
| ホットラブウィンター | 13回 | 2025年12月7日 | 2026年10月3日 |
| ダフネ | 13回 | 2026年2月22日 | 2026年9月19日 |
| ファイヤースター | 12回 | 2026年1月12日 | 2026年8月14日 |
| アガレ! | 11回 | 2025年11月8日 | 2026年9月23日 |
| 破天荒シンデレラ | 11回 | 2025年12月27日 | 2026年10月12日 |
| コードネーム:O.N.I.O.N | 11回 | 2026年1月18日 | 2026年7月28日 |
| 大爆走!しゅばどかーん! | 10回 | 2025年12月13日 | 2026年8月9日 |
| いいかんじっ! | 10回 | 2025年12月21日 | 2026年9月20日 |
| 好きだ、まじで! | 10回 | 2025年12月24日 | 2026年9月27日 |
| サビからはじまるyoursong | 10回 | 2026年1月12日 | 2026年10月3日 |
| スカイラインファンファーレ! | 10回 | 2026年1月18日 | 2026年9月5日 |
| フレ!フレ!ヒーロー! | 10回 | 2026年1月25日 | 2026年10月11日 |
| ギミギミダーリン | 10回 | 2026年2月1日 | 2026年10月12日 |
| Girls Be Funky! | 10回 | 2026年3月21日 | 2026年9月19日 |
| シンフォニア | 9回 | 2025年12月13日 | 2026年10月11日 |
| 決勝戦はエブリデー | 9回 | 2025年12月21日 | 2026年8月22日 |
| パヤパヤ | 9回 | 2026年5月17日 | 2026年10月17日 |
| カラフルミラクルディスカバリー | 8回 | 2025年12月7日 | 2026年10月18日 |
| なんとかなーれファンファーレ | 8回 | 2026年2月1日 | 2026年10月3日 |
| エンドレスサマー | 8回 | 2026年6月13日 | 2026年9月22日 |
| 大快晴ボンボヤージュ! | 7回 | 2026年1月25日 | 2026年8月22日 |
| だいきらいフューチャー | 7回 | 2026年6月27日 | 2026年10月3日 |
| 幽玄テリトリー | 6回 | 2026年2月14日 | 2026年10月18日 |
| 一生スマホ触っていたいの♡ | 6回 | 2026年3月14日 | 2026年10月3日 |
| アッパレビバディ | 6回 | 2026年4月4日 | 2026年10月3日 |
| Appear on the stage | 5回 | 2025年12月27日 | 2026年8月30日 |
| さんざめく | 5回 | 2025年11月8日 | 2026年8月30日 |
| Our Music | 5回 | 2026年3月22日 | 2026年9月20日 |
| ゴールデンタイム | 5回 | 2026年4月18日 | 2026年9月13日 |
| 青いフレア | 5回 | 2026年4月25日 | 2026年9月23日 |
当サイトが記録した2025年11月〜2026年10月の134公演が対象です。披露が4回以下の曲(対バンやコラボで1回だけ歌われたカバー曲を含む)は載せていません。「初披露」は記録している期間内で最初に披露された日で、その曲が世に出た日ではありません。
5はじめてのアッパレのライブで予習したい5曲
披露回数の上位5曲は、どの公演でもセトリに入る可能性が高い曲です。まずこの5曲のMVやライブ映像を見ておくと、当日に一緒に楽しめる場面が増えます。
6アッパレの曲ごとの解説ページ(19曲)
公式動画と披露回数を曲ごとにまとめたページの一覧です(リリースの新しい順)。
- ぱ ぴ ぷ ぺ POP!
- 大爆走!しゅばどかーん!
- きにしないっ!
- キミだけのワンダーランド
- 新世紀ヒットパレード
- Summer spit!
- 晴れ渡れ明日!
- アイネクライネ幼き恋だね
- アッパライナ
- トゥモローアゲイン
- 絶対猛信デイドリーマー
- 特注オートクチュールダンス
- アッパーリヤ!
- 未体験 Be Alright!
- 本日は晴天なり
- Wai Wai ダンスフィーバー
- 骨格アイドル♡虹ベユニコーン
- アッパレルヤ!!
- OSHIOSHIO
7よくある質問(FAQ)
Appare!のライブで一番披露されている曲は?
Appare!のセトリはどこで見られる?
あわせて読みたい
運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/


