アンジュルム セトリ一覧【最新】ツアー・ワンマン・フェスの曲順まとめ
アンジュルム(アンジュルム、ANGERME)のライブのセットリストを、ツアー・ワンマン・フェス・対バンごとにまとめた一覧です。2025年秋のツアー「Keep Your Smile!」と11月の日本武道館公演、COUNTDOWN JAPAN 25/26、ハロコン2026冬、ひなフェス2026、2026年春ツアー「陰と陽」と6月の日本武道館公演、ハロ!コン 2026、LuckyFes'26、9月からの秋ツアー「風林火山・弐」を掲載しています。ライブが終わるたびに追記しています。
セトリは、公式・メンバー本人のセトリ投稿か、ライブレポート・ファンの記録を2つ以上突き合わせて確認できた公演だけを載せています。各公演の表の下から、そのセトリを5段階でレビューできます。
| 掲載範囲 | 2025年9月〜(ライブのたびに追記) |
|---|---|
| 掲載するライブ | 全国ツアー・日本武道館公演・ハロー!プロジェクト合同コンサート(アンジュルムの出演部分)・フェス・対バン・FCイベント・リリースイベント |
| セトリの確認方法 | 公式・メンバー本人のセトリ投稿、または2つ以上の記録で曲目が一致した公演のみ掲載 |
| レビュー | 公演ごとに「最高」〜「物足りない」の5段階(1公演1回) |
アンジュルムのライブ一覧|ツアー・フェス・対バン
アンジュルムが出演したライブを新しい順に並べています。ここまでに22件・133公演を掲載し、そのうち86公演のセットリストを確認できました。カードを押すと、そのライブのセトリへ移動します。
各公演のセトリの下で「このセトリ、どうだった?」を5段階でレビューできます(1公演につき1回)。
FCイベントFCバスツアー「Smile Trip」2026年8月30日|セトリ掲載
フェスLuckyFes'262026年8月10日|セトリ掲載
合同ライブハロ!コン 20262026年7月11日〜8月9日|セトリ4/12公演
フェス六本木ヒルズ SUMMER FES2026年8月5日|セトリ掲載
フェスPOPPIN BASE in GIGA2026年7月30日|セトリ掲載リリイベリリイベ37thシングル発売記念ミニライブ2026年7月20日〜7月25日|セトリ0/8公演
ワンマン春ツアーファイナル 日本武道館2026年6月23日|セトリ掲載
フェスASIA CULTURE FESTIVAL 20262026年6月10日|セトリ掲載
ツアー春ツアー2026「陰と陽」2026年4月18日〜6月6日|セトリ18/22公演
合同ライブひなフェス 20262026年3月20日〜3月21日|セトリ4/4公演
ツアー秋ツアー「Keep Your Smile!」2025年9月27日〜2026年2月28日|セトリ24/24公演
合同ライブハロコン2026冬2026年1月2日〜2月21日|セトリ24/24公演
フェスLIVE SDD 20262026年2月14日|セトリ掲載
対バンFM OSAKA RADIO WONDERLAND2026年2月13日|セトリ掲載
合同ライブハロプロ Year-End Party 20252025年12月30日〜12月31日|セトリ2/2公演
フェスCOUNTDOWN JAPAN 25/262025年12月29日|セトリ掲載FCイベントFCイベントFCイベント Angermerry Xmas2025年12月16日|セトリ0/2公演
ワンマン秋ツアーファイナル 日本武道館2025年11月30日|セトリ掲載リリイベリリイベアルバム発売記念ミニライブ2025年10月18日〜11月12日|セトリ0/6公演FCイベントFCイベントFCイベント Angermonster party2025年10月29日|セトリ0/2公演フェスフェスMotoGP Night Live 20252025年9月26日|出演のみアンジュルムのツアー・ワンマンライブのセトリ
アンジュルムの単独公演(ツアー・ワンマン・ファンクラブイベント・生誕祭など)のセトリです。ツアーは最新の公演を開いた状態で載せ、それより前の公演は押すと開きます。
アンジュルム「FCバスツアー「Smile Trip」」のセトリ
アンジュルム 夏の大冒険FCツアー2026 ~Smile Trip~|FCイベント|2026年8月30日|公式の案内
8月30日(日) 茅野市民館 マルチホール(長野県)|バスツアー限定スペシャルライブ
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 明晩、ギャラクシー劇場で 動画 | |
| 2 | カクゴして! | |
| 3 | 有頂天LOVE 動画 | |
| 4 | ぁまのじゃく | |
| 5 | サンキュ!クレームブリュレの友情 | 下井谷幸穂・長野桃羽 |
| 6 | どうしよう | 為永幸音・松本わかな |
| 7 | ブギートレイン'11 | 伊勢鈴蘭・川名凜・橋迫鈴 |
| 8 | 夢見る 15歳 動画 | |
| 9 | 愛すべきべき Human Life 動画 | |
| 10 | Celebrate! Celebrate! | |
| 11 | ライフ イズ ビューティフル! | |
| 12 | スキちゃん 動画 |
セトリの出典:アンジュルム公式X(バスツアー限定スペシャルライブのセットリスト)(ほかの記録とも照合)
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
アンジュルム「春ツアーファイナル 日本武道館」のセトリ
ANGERME 2026 Spring final 陰と陽 DUALITY|ワンマン|2026年6月23日|公式の案内
6月23日(火) 日本武道館(東京都)
18:00開演/オープニングアクト: ロージークロニクル
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 出すぎた杭は打たれない 動画 | 橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽 |
| 9 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 12 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 15 | ハデにやっちゃいな! | 伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂 |
| 16 | トラブルメーカー 動画 | |
| 17 | アイノケダモノ | |
| 18 | ライフ イズ ビューティフル! | |
| 19 | 人生、すなわちパンタ・レイ | 冒頭セリフ:平山遊季 |
| 20 | 悔しいわ | |
| 21 | 46億年LOVE 動画 | |
| 22 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| アンコール | ||
| 23 | 大器晩成 動画 | |
| 24 | Celebrate! Celebrate! | |
| 25 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 26 | 光のうた | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「春ツアーファイナル 日本武道館」のセトリ記事にまとめています(1公演を掲載中)。
アンジュルム「春ツアー2026「陰と陽」」のセトリ
ANGERME 2026 Spring Tour ~陰と陽~|ツアー|2026年4月18日〜6月6日|全22公演|公式の案内
6月6日(土) 北ガス文化ホール(千歳市民文化センター) 大ホール(北海道)|夜公演
17:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
6月6日(土) 北ガス文化ホール(千歳市民文化センター) 大ホール(北海道)|昼公演
13:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月31日(日) 仙台サンプラザホール(宮城県)|夜公演
18:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月31日(日) 仙台サンプラザホール(宮城県)|昼公演
15:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月23日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知県)|夜公演
18:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月23日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知県)|昼公演
15:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月17日(日) NHK大阪ホール(大阪府)|夜公演
17:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月17日(日) NHK大阪ホール(大阪府)|昼公演
14:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月3日(日) 福岡国際会議場 メインホール(福岡県)|夜公演
16:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月3日(日) 福岡国際会議場 メインホール(福岡県)|昼公演
13:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月2日(土) 福岡国際会議場 メインホール(福岡県)|夜公演
18:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月2日(土) 福岡国際会議場 メインホール(福岡県)|昼公演
15:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
4月25日(土) メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール(群馬県)|夜公演
18:30開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | 臥薪嘗胆 | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
4月25日(土) メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール(群馬県)|昼公演
15:00開演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | プリズンブレイカー 動画 | |
| 2 | 次々続々 | |
| 3 | マナーモード 動画 | |
| 4 | 愛されルート A or B? | |
| 5 | BaBaBa Burning Love! 動画 | |
| 6 | 全然起き上がれないSUNDAY | |
| 7 | 限りあるMoment 動画 | |
| 8 | 愛さえあればなんにもいらない | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 9 | ミラー・ミラー | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 10 | 泳げないMermaid | メドレー(伊勢鈴蘭・松本わかな・平山遊季・下井谷幸穂) |
| 11 | カクゴして! | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 12 | 上手く言えない | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 13 | 悠々閑々 gonna be alright!! 動画 | メドレー(橋迫鈴・川名凜・為永幸音・後藤花・長野桃羽) |
| 14 | トラブルメーカー 動画 | |
| 15 | アイノケダモノ | |
| 16 | ライフ イズ ビューティフル! | 回替わり曲 |
| 17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | |
| 18 | 悔しいわ | |
| 19 | 46億年LOVE 動画 | |
| 20 | THANK YOU, HELLO GOOD BYE | |
| 21 | 愛が愛のままでいられますように | |
| 22 | Celebrate! Celebrate! |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
4月19日(日) 和光市民文化センター サンアゼリア 大ホール(埼玉県)|夜公演
