BABYMONSTER ツアー セトリ 2026「CHOOM」全11公演の日程と日替わり曲
BABYMONSTERのワールドツアー「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]」の日本公演は、7月8日の兵庫・GLION ARENA KOBEから始まり、福岡・神奈川・千葉・愛知を回って、9月22日・23日の京セラドーム大阪で全11公演を終えました。
本編は「WE GO UP」で始まり、6人のソロステージ、「Stuck In The Middle」「Love, Maybe」「DREAM」のメドレーをはさんで、アンコールのリミックス曲まで続きます。京セラドーム大阪の2公演ではアンコールに日本オリジナル曲「Ghost」が加わり、ダブルアンコールも行われました。曲目は setlist.fm と LiveFans の記録で照合しています。
| ツアー名 | 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN JAPAN |
|---|---|
| 期間 | 2026年7月8日(水)〜9月23日(水・祝) |
| 規模 | 全11公演(6都市) |
| 初日 | 7月8日(水)GLION ARENA KOBE(兵庫) |
| ファイナル | 9月23日(水・祝)京セラドーム大阪(大阪) |
BABYMONSTER「CHOOM」神戸公演1日目のセトリ
7月8日(水)のGLION ARENA KOBE(兵庫)公演のセットリストです。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | I LIKE IT | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するBABYMONSTER 神戸公演1日目のセトリの曲数と構成(全30曲)
本編25曲・アンコール5曲の、全30曲のセットリストでした。1曲目は「WE GO UP」、本編の最後は「I LIKE IT」、アンコールの最後に歌われたのは「SUGAR HONEY ICE TEA」です。
BABYMONSTER「CHOOM」神戸公演2日目のセトリ
7月9日(木)のGLION ARENA KOBE(兵庫)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | I LIKE IT | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するBABYMONSTER「CHOOM」福岡公演1日目のセトリ
7月28日(火)のマリンメッセ福岡A館(福岡)公演のセットリストです。23曲目が「SUGAR HONEY ICE TEA」から「I LIKE IT」に、25曲目が「I LIKE IT」から「SUGAR HONEY ICE TEA」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するBABYMONSTER 福岡公演1日目のセトリの曲数と構成(全30曲)
本編25曲・アンコール5曲の、全30曲のセットリストでした。1曲目は「WE GO UP」、本編の最後は「SUGAR HONEY ICE TEA」、アンコールの最後に歌われたのは「SUGAR HONEY ICE TEA」です。
BABYMONSTER「CHOOM」福岡公演2日目のセトリ
7月29日(水)のマリンメッセ福岡A館(福岡)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するBABYMONSTER「CHOOM」横浜公演1日目のセトリ
8月1日(土)のぴあアリーナMM(神奈川)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するBABYMONSTER「CHOOM」横浜公演2日目のセトリ
8月2日(日)のぴあアリーナMM(神奈川)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER「CHOOM」千葉公演1日目のセトリ
8月11日(火)のLaLa arena TOKYO-BAY(千葉)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER「CHOOM」千葉公演2日目のセトリ
8月12日(水)のLaLa arena TOKYO-BAY(千葉)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER「CHOOM」名古屋公演のセトリ
8月16日(日)のIGアリーナ(愛知)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Love In My Heart | |
| 28 | BATTER UP (Remix) | |
| 29 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 30 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER「CHOOM」京セラドーム大阪公演1日目のセトリ
9月22日(火)の京セラドーム大阪(大阪)公演のセットリストです。「Ghost」が加わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Ghost 動画 | ツアーで初めて披露 |
| 28 | Love In My Heart | |
| 29 | BATTER UP (Remix) | |
| 30 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 31 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
| ダブルアンコール | ||
| 32 | DRIP 動画 | |
| 33 | PSYCHO | |
| 34 | SHEESH 動画 | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER 京セラドーム大阪公演1日目のセトリの曲数と構成(全34曲)
本編25曲・アンコール9曲の、全34曲のセットリストでした。1曲目は「WE GO UP」、本編の最後は「SUGAR HONEY ICE TEA」、アンコールの最後に歌われたのは「SHEESH」です。
BABYMONSTER 京セラドーム大阪公演1日目のセトリで初めて確認できた曲
当サイトの記録で、この公演で初めて披露を確認できた曲は「Ghost」です。
比べているのは、当サイトがセトリを記録している2026年7月以降の公演です。記録に無い公演での披露は含んでいません。
BABYMONSTER「CHOOM」京セラドーム大阪公演2日目のセトリ
9月23日(水)の京セラドーム大阪(大阪)公演のセットリストです。32曲目が「DRIP」から「WE GO UP」に、33曲目が「PSYCHO」から「FOREVER」に、34曲目が「SHEESH」から「HOT SAUCE」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE GO UP 動画 | |
| 2 | 춤 (CHOOM) 動画 | |
| 3 | BATTER UP 動画 | |
| 4 | DRIP 動画 | |
| 5 | MOON | |
| 6 | CLIK CLAK 動画 | |
| 7 | SHEESH 動画 | |
| 8 | PSYCHO | |
| VTR | ||
| 9 | Havana | ローラのソロ(カミラ・カベロのカバー) |
| 10 | Temple | アサのソロ(Baauerのカバー) |
| 11 | Super Bass | パリタのソロ(ニッキー・ミナージュのカバー) |
| 12 | Worth It | チキータのソロ(フィフス・ハーモニーのカバー) |
| 13 | RATATA | ルカのソロ(Skrillexのカバー) |
| 14 | Problem | アヒョンのソロ(アリアナ・グランデのカバー) |
| VTR | ||
| 15 | Stuck In The Middle | メドレー |
| 16 | Love, Maybe | メドレー |
| 17 | DREAM | メドレー |
| 18 | LOCKED IN | |
| 19 | Really Like You | |
| 20 | BILLIONAIRE | |
| 21 | FOREVER 動画 | |
| 22 | WILD | |
| 23 | I LIKE IT | |
| 24 | HOT SAUCE 動画 | |
| 25 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | |
| アンコール | ||
| 26 | SUPA DUPA LUV | |
| 27 | Ghost 動画 | ツアーで初めて披露 |
| 28 | Love In My Heart | |
| 29 | BATTER UP (Remix) | |
| 30 | SHEESH 動画 | リミックス |
| 31 | SUGAR HONEY ICE TEA 動画 | リミックス |
| ダブルアンコール | ||
| 32 | WE GO UP 動画 | |
| 33 | FOREVER 動画 | |
| 34 | HOT SAUCE 動画 | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
BABYMONSTER 京セラドーム大阪公演2日目のセトリの曲数と構成(全34曲)
本編25曲・アンコール9曲の、全34曲のセットリストでした。1曲目は「WE GO UP」、本編の最後は「SUGAR HONEY ICE TEA」、アンコールの最後に歌われたのは「HOT SAUCE」です。
BABYMONSTER「CHOOM」セトリ曲のMV・ライブ映像
BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネル、所属事務所・レーベルの公式チャンネル、YouTube Musicの公式音源で公開されている動画だけを載せています。MVが無い曲は、公式のライブ映像か音源です。サムネイルを押すと再生が始まります。セトリの表の「動画」からも、その曲の動画へ移動できます。
公式の動画が見つからなかった曲:MOON、PSYCHO、Havana、Temple、Super Bass、Worth It、RATATA、Problem、Stuck In The Middle、Love, Maybe、DREAM、LOCKED IN、Really Like You、BILLIONAIRE、WILD、I LIKE IT、SUPA DUPA LUV、Love In My Heart、BATTER UP (Remix)
BABYMONSTER「CHOOM」のセトリの確かめ方
BABYMONSTER「CHOOM」のセットリストの出典
この記事のセットリストは、ファンの記録や公式の投稿を突き合わせて作っています(setlist.fm、LiveFans)。
BABYMONSTER「CHOOM」の曲目と曲順の確かめ方
2つ以上の記録で、披露された曲の顔ぶれが一致した公演だけを載せています。一部の記録にだけある曲・無い曲は、表のメモ欄に書いています。曲順は、公演単位で曲順が一致している記録に合わせています。
BABYMONSTER「CHOOM」の曲名の表記の確認方法
曲名の表記は、公式サイトのディスコグラフィー、公式MVのタイトル、歌詞サイト・配信サービスで確認しています。
BABYMONSTER「CHOOM」全11公演の日程と会場
公式サイトで発表されている日程です。
| 日付 | 都道府県 | 会場 | この記事 |
|---|---|---|---|
| 7月8日(水) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | セトリ掲載済み |
| 7月9日(木) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | セトリ掲載済み |
| 7月28日(火) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | セトリ掲載済み |
| 7月29日(水) | 福岡 | マリンメッセ福岡A館 | セトリ掲載済み |
| 8月1日(土) | 神奈川 | ぴあアリーナMM | セトリ掲載済み |
| 8月2日(日) | 神奈川 | ぴあアリーナMM | セトリ掲載済み |
| 8月11日(火) | 千葉 | LaLa arena TOKYO-BAY | セトリ掲載済み |
| 8月12日(水) | 千葉 | LaLa arena TOKYO-BAY | セトリ掲載済み |
| 8月16日(日) | 愛知 | IGアリーナ | セトリ掲載済み |
| 9月22日(火) | 大阪 | 京セラドーム大阪 | セトリ掲載済み |
| 9月23日(水) | 大阪 | 京セラドーム大阪 | セトリ掲載済み |
BABYMONSTER「CHOOM」の地域別の公演
6都道府県をまわります。兵庫2公演(GLION ARENA KOBE)、福岡2公演(マリンメッセ福岡A館)、神奈川2公演(ぴあアリーナMM)、千葉2公演(LaLa arena TOKYO-BAY)、愛知1公演(IGアリーナ)、大阪2公演(京セラドーム大阪)。
BABYMONSTERのメンバー7人のプロフィール
BABYMONSTERはルカ・パリタ・アサ・アヒョン・ラミ・ローラ・チキータの7人です。日本ツアーのソロステージは、ローラ・アサ・パリタ・チキータ・ルカ・アヒョンの6人がそれぞれ海外アーティストの曲を披露しました(ラミは2025年5月に公式が活動の一時休止を発表しています)。名前を押すと、各メンバーのプロフィールへ移動します。読者投票の結果はBABYMONSTERメンバー人気順で公開しています。
このライブに
2026年の参戦を
行った公演をタップして進むと、そのまま参戦カレンダーと「いちばん聴いた曲ランキング」の画像が作れます。ほかのライブも、あとから足せます。
無料
行った公演をタップ
LINE無料枠はLINEの友だち追加でも受け取れます。できた画像はLINEのトークにも届きます。
ふりかえりを作る先着の無料枠のあとは1回100円(2枚とも保存。払ってから24時間は選び直し無料)
関連ページ
この記事で確認した情報
本文の内容は次の資料で確認しました。数値や日付は発表時点のものです。
- 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤(CHOOM)] IN JAPAN|BABYMONSTER JAPAN OFFICIAL SITE(ツアー名・日程・会場)
- BABYMONSTER Setlists(setlist.fm)(各公演の曲順)
- BABYMONSTER 京セラドーム大阪 9月23日公演(LiveFans)(曲目の照合(各公演のページも同様に照合))
- BABYMONSTER bring 'CHOOM' to 90,000 fans across 2 sold-out Kyocera Dome Osaka shows(Bandwagon)(京セラドーム大阪公演の内容)
BABYMONSTERの予定は、オシカツ部に毎日自動で入ります推し活の記録アプリ「オシカツ部」では、公式スケジュールのライブ・イベントが毎日更新されます。行く現場は一覧から選ぶだけで、日付・会場・公演名が入ります。記録は無料。
LINEで入部する運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/


