リトグリ ツアー 2026「BREATH」日程・会場一覧とセトリ|Little Glee Monster
Little Glee Monsterの「Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”」は、10月3日のShibuya LOVEZから始まりました。1月24日の東京ガーデンシアター(有明)まで、全16公演です。
この記事では、公演の日程と会場をまとめ、公演が終わるたびに、2つ以上の記録で曲目を確かめたセットリストを追記します。日程・会場は公式の案内に合わせています。
| ツアー名 | Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH” |
|---|---|
| 期間 | 2026年10月3日〜2027年1月24日 |
| 公演数 | 全16公演 |
Little Glee Monster「BREATH」全16公演の日程と会場
公式サイトで発表されている日程です。セットリストは公演が終わり、記録で確認できしだい追記します。
| 日付 | 都道府県 | 会場 | この記事 |
|---|---|---|---|
| 10月3日(土) | 東京 | Shibuya LOVEZ | |
| 10月10日(土) | 静岡 | 富士市文化会館 ロゼシアター大ホール | |
| 10月25日(日) | 茨城 | 水戸市民会館 グロービスホール(大ホール) | |
| 11月1日(日) | 宮城 | 東京エレクトロンホール宮城 | |
| 11月3日(火) | 秋田 | あきた芸術劇場ミルハス | |
| 11月14日(土) | 奈良 | なら100年会館 大ホール | |
| 11月15日(日) | 大阪 | フェニーチェ堺 大ホール | |
| 11月21日(土) | 長野 | ホクト文化ホール・大ホール | |
| 11月22日(日) | 石川 | 本多の森北電ホール | |
| 12月5日(土) | 熊本 | 市民会館シアーズホーム夢ホール | |
| 12月6日(日) | 福岡 | 福岡サンパレス | |
| 12月12日(土) | 岡山 | 倉敷市民会館 | |
| 12月13日(日) | 広島 | 上野学園ホール | |
| 1月11日(月) | 愛知 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | |
| 1月15日(金) | 北海道 | カナモトホール(札幌市民ホール) | |
| 1月24日(日) | 東京 | 東京ガーデンシアター(有明) |
Little Glee Monsterのライブでよく披露された曲ランキング
ツアーの初日までの参考に、Little Glee Monsterのこれまでのライブ(セトリを確認できた11公演)で披露された回数が多い曲を並べました。ツアーのセトリは、初日が終わり記録で確かめられしだい、この記事に載せます。
| 順位 | 曲名 | 披露した公演 | 最後に披露 |
|---|---|---|---|
| 1 | For Decades 動画 | 11回(100%) | 7月25日 |
| 2 | 世界はあなたに笑いかけている 動画 | 10回(91%) | 7月25日 |
| 3 | SAY!!! 動画 | 9回(82%) | 7月25日 |
| 4 | Join Us! 動画 | 7回(64%) | 7月25日 |
| 5 | 一輪 動画 | 5回(45%) | 7月25日 |
| 5 | Pages 動画 | 5回(45%) | 7月25日 |
| 5 | 全力REAL LIFE 動画 | 5回(45%) | 6月19日 |
| 5 | 夢じゃないならなんなのさ 動画 | 5回(45%) | 5月16日 |
| 5 | 晴れの舞台 動画 | 5回(45%) | 5月16日 |
| 10 | Summer Days | 4回(36%) | 7月25日 |
| 10 | だから、ひとりじゃない 動画 | 4回(36%) | 12月27日 |
| 10 | WONDER LOVER 動画 | 4回(36%) | 11月9日 |
| 13 | ECHO 動画 | 3回(27%) | 12月27日 |
| 13 | You Don't Know Nothin' | 3回(27%) | 12月27日 |
| 15 | MASTERKEY | 2回(18%) | 5月16日 |
| 15 | ひかめくとき | 2回(18%) | 5月16日 |
| 15 | SPIN | 2回(18%) | 5月16日 |
| 15 | Get Down | 2回(18%) | 5月16日 |
| 15 | ちょ待って! | 2回(18%) | 5月16日 |
| 15 | 青い風に吹かれて | 2回(18%) | 5月16日 |
関連ページ
この記事で確認した情報
本文の内容は次の資料で確認しました。数値や日付は発表時点のものです。
- Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”(公式の案内)(ツアー名・公演日程・会場)
運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/

