NEWS ツアー セトリ 2026「KMK」全19公演の日程と日替わり曲
NEWSのアリーナツアー「NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK」は、8月1日の北海道・北海きたえーるから始まり、福岡・静岡・宮城・東京・神奈川・広島を回って、10月28日の兵庫・GLION ARENA KOBEで全19公演を終えました。
公演は「WE ARE NEWS -Episode1-」で始まり、3人のソロ曲をはさんで「エール」まで全32曲が披露されました。曲目はUtaTenとLiveFansの公演別の記録で照合しています。
| ツアー名 | NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK |
|---|---|
| 期間 | 2026年8月1日(土)〜10月28日(水) |
| 規模 | 全19公演(8会場) |
| 初日 | 8月1日(土)北海きたえーる(北海道) |
| ファイナル | 10月28日(水)GLION ARENA KOBE(兵庫) |
| 曲数 | 全32曲(8月1日 北海道公演) |
NEWS「KMK」北海道公演1日目のセトリ
8月1日(土)の北海道立総合体育センター(北海きたえーる)(北海道)公演のセットリストです。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するNEWS 北海道公演1日目のセトリの曲数と構成(全32曲)
全32曲のセットリストでした。1曲目は「WE ARE NEWS -Episode1-」、最後に歌われたのは「エール」です。
NEWS「KMK」北海道公演2日目のセトリ
8月2日(日)の北海道立総合体育センター(北海きたえーる)(北海道)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するNEWS「KMK」福岡公演1日目のセトリ
8月11日(火)のマリンメッセ福岡A館(福岡県)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するNEWS「KMK」福岡公演2日目のセトリ
8月12日(水)のマリンメッセ福岡A館(福岡県)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するNEWS「KMK」東京公演1日目のセトリ
9月11日(金)の有明アリーナ(東京都)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録するNEWS「KMK」東京公演2日目のセトリ
9月12日(土)の有明アリーナ(東京都)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
NEWS「KMK」東京公演3日目のセトリ
9月13日(日)の有明アリーナ(東京都)公演のセットリストです。曲目と曲順は前の公演と同じでした。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | WE ARE NEWS -Episode1- | |
| 2 | A Real Man 動画 | |
| 3 | チャンカパーナ 動画 | |
| 4 | 恋のABO 動画 | |
| 5 | KMK 動画 | |
| 6 | The boys rock you all! | |
| 7 | エス | |
| 8 | カナリヤ | |
| 9 | Hands | 加藤シゲアキのソロ曲 |
| 10 | DROP | 小山慶一郎のソロ曲 |
| 11 | たたた | |
| 12 | U R not alone | |
| 13 | Lost in the rain… | 増田貴久のソロ曲 |
| 14 | TokinoHazama | |
| 15 | 恋空 | |
| 16 | NEW STORY | |
| 17 | 「生きろ」 動画 | |
| 18 | KAGUYA 動画 | |
| 19 | オニサンコチラ | |
| 20 | うらめしや | |
| 21 | weeeek 動画 | |
| 22 | 希望~Yell~ 動画 | |
| 23 | さくらガール 動画 | |
| 24 | SUMMER TIME | |
| 25 | 星をめざして | |
| 26 | 恋を知らない君へ | |
| 27 | チェリッシュ 動画 | |
| 28 | ポコポンペコーリャ | |
| 29 | 渚のお姉サマー | |
| 30 | 4+FAN | |
| 31 | サマーサイダー | |
| 32 | エール |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
NEWS「KMK」セトリ曲のMV・ライブ映像
NEWSの公式YouTubeチャンネル、所属事務所・レーベルの公式チャンネル、YouTube Musicの公式音源で公開されている動画だけを載せています。MVが無い曲は、公式のライブ映像か音源です。サムネイルを押すと再生が始まります。セトリの表の「動画」からも、その曲の動画へ移動できます。
公式の動画が見つからなかった曲:WE ARE NEWS -Episode1-、The boys rock you all!、エス、カナリヤ、Hands、DROP、たたた、U R not alone、Lost in the rain…、TokinoHazama、恋空、NEW STORY、オニサンコチラ、うらめしや、SUMMER TIME、星をめざして、恋を知らない君へ、ポコポンペコーリャ、渚のお姉サマー、4+FAN、サマーサイダー、エール
NEWS「KMK」のセトリの確かめ方
NEWS「KMK」のセットリストの出典
この記事のセットリストは、ファンの記録や公式の投稿を突き合わせて作っています(UtaTen(NEWS KMK セトリ)、LiveFans)。
NEWS「KMK」の曲目と曲順の確かめ方
2つ以上の記録で、披露された曲の顔ぶれが一致した公演だけを載せています。一部の記録にだけある曲・無い曲は、表のメモ欄に書いています。曲順は、公演単位で曲順が一致している記録に合わせています。
NEWS「KMK」の曲名の表記の確認方法
曲名の表記は、公式サイトのディスコグラフィー、公式MVのタイトル、歌詞サイト・配信サービスで確認しています。
NEWS「KMK」全19公演の日程と会場
公式サイトで発表されている日程です。セットリストは公演が終わり、記録で確認できしだい追記します。
| 日付 | 都道府県 | 会場 | この記事 |
|---|---|---|---|
| 8月1日(土) | 北海道 | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | セトリ掲載済み |
| 8月2日(日) | 北海道 | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | セトリ掲載済み |
| 8月11日(火) | 福岡県 | マリンメッセ福岡A館 | セトリ掲載済み |
| 8月12日(水) | 福岡県 | マリンメッセ福岡A館 | セトリ掲載済み |
| 8月28日(金) | 静岡県 | エコパアリーナ | |
| 8月29日(土) | 静岡県 | エコパアリーナ | |
| 8月30日(日) | 静岡県 | エコパアリーナ | |
| 9月5日(土) | 宮城県 | セキスイハイムスーパーアリーナ | |
| 9月6日(日) | 宮城県 | セキスイハイムスーパーアリーナ | |
| 9月11日(金) | 東京都 | 有明アリーナ | セトリ掲載済み |
| 9月12日(土) | 東京都 | 有明アリーナ | セトリ掲載済み |
| 9月13日(日) | 東京都 | 有明アリーナ | セトリ掲載済み |
| 10月6日(火) | 神奈川県 | 横浜アリーナ | |
| 10月7日(水) | 神奈川県 | 横浜アリーナ | |
| 10月8日(木) | 神奈川県 | 横浜アリーナ | |
| 10月17日(土) | 広島県 | 広島グリーンアリーナ | |
| 10月18日(日) | 広島県 | 広島グリーンアリーナ | |
| 10月27日(火) | 兵庫県 | GLION ARENA KOBE | |
| 10月28日(水) | 兵庫県 | GLION ARENA KOBE |
NEWS「KMK」の地域別の公演
8都道府県をまわります。北海道2公演(北海道立総合体育センター(北海きたえーる))、福岡県2公演(マリンメッセ福岡A館)、静岡県3公演(エコパアリーナ)、宮城県2公演(セキスイハイムスーパーアリーナ)、東京都3公演(有明アリーナ)、神奈川県3公演(横浜アリーナ)、広島県2公演(広島グリーンアリーナ)、兵庫県2公演(GLION ARENA KOBE)。
NEWSのメンバー3人のプロフィール
NEWSは小山慶一郎・加藤シゲアキ・増田貴久の3人です。名前を押すと、各メンバーのプロフィールへ移動します。読者投票の結果はNEWSメンバー人気順で公開しています。
このライブに
2026年の参戦を
行った公演をタップして進むと、そのまま参戦カレンダーと「いちばん聴いた曲ランキング」の画像が作れます。ほかのライブも、あとから足せます。
無料
行った公演をタップ
LINE無料枠はLINEの友だち追加でも受け取れます。できた画像はLINEのトークにも届きます。
ふりかえりを作る先着の無料枠のあとは1回100円(2枚とも保存。払ってから24時間は選び直し無料)
関連ページ
この記事で確認した情報
本文の内容は次の資料で確認しました。数値や日付は発表時点のものです。
- NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK|STARTO ENTERTAINMENT(ツアー名・日程・会場)
- UtaTen NEWS KMK ライブセットリスト(公演別の曲目・曲順)
- LiveFans NEWS(公演別の曲目の照合)
NEWSの予定は、オシカツ部に毎日自動で入ります推し活の記録アプリ「オシカツ部」では、公式スケジュールのライブ・イベントが毎日更新されます。行く現場は一覧から選ぶだけで、日付・会場・公演名が入ります。記録は無料。
LINEで入部する運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/


