&TEAM ツアー セトリ 2026「BLAZE THE WAY」全12公演の日程と日替わり曲
&TEAMのアリーナツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」は、2026年5月13日・14日のKアリーナ横浜から始まり、香川・愛知・福岡・兵庫を回って、7月25日・26日のLaLa arena TOKYO-BAY(千葉)で全12公演を終えました。9月にはアンコール公演としてベルーナドーム公演も開かれています。
本編は「Back to Life (Japanese ver.)」で始まり「We on Fire」で締める19曲、アンコールは「Run Wild」から「FIREWORK」までの4曲で、ダブルアンコールの曲目が公演ごとに入れ替わりました。曲目はセトリまとめ3つを照合しています。
| ツアー名 | 2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' |
|---|---|
| 期間 | 2026年5月13日(水)〜7月26日(日) |
| 規模 | 全12公演(6会場) |
| 初日 | 5月13日(水)Kアリーナ横浜(神奈川) |
| ファイナル | 7月26日(日)LaLa arena TOKYO-BAY(千葉) |
| 曲数 | 本編19曲+アンコール4曲+ダブルアンコール(日替わり) |
&TEAM「BLAZE THE WAY」の日替わり曲一覧
公演ごとに入れ替わっている曲の一覧です。ここまでの7公演で、3か所が日替わりで、残りの23曲は共通です。
| 公演 | 都道府県 | 24曲目 | 25曲目 | 26曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 5月13日(水) | 神奈川 | Feel the Pulse | チンチャおかしい | — |
| 5月14日(木) | 神奈川 | Magic Hour | Melody | — |
| 5月23日(土) | 香川 | Rush | チンチャおかしい | — |
| 6月13日(土) | 福岡 | 声変わり | Dropkick | Go in Blind (月狼) |
| 6月14日(日) | 福岡 | Big好き | 月が綺麗ですね | Run Wild |
| 6月27日(土) | 兵庫 | Magic Hour | Wonderful World | Melody |
| 6月28日(日) | 兵庫 | Dropkick | Feel the Pulse | Go in Blind (月狼) |
&TEAM「BLAZE THE WAY」神奈川公演1日目のセトリ
5月13日(水)のKアリーナ横浜(神奈川)公演のセットリストです。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Feel the Pulse | |
| 25 | チンチャおかしい | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する&TEAM 神奈川公演1日目のセトリの曲数と構成(全25曲)
本編19曲・アンコール6曲の、全25曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「チンチャおかしい」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」神奈川公演2日目のセトリ
5月14日(木)のKアリーナ横浜(神奈川)公演のセットリストです。24曲目が「Feel the Pulse」から「Magic Hour」に、25曲目が「チンチャおかしい」から「Melody」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Magic Hour | |
| 25 | Melody | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する&TEAM 神奈川公演2日目のセトリの曲数と構成(全25曲)
本編19曲・アンコール6曲の、全25曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「Melody」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」香川公演1日目のセトリ
5月23日(土)のあなぶきアリーナ香川(香川)公演のセットリストです。24曲目が「Magic Hour」から「Rush」に、25曲目が「Melody」から「チンチャおかしい」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Rush | |
| 25 | チンチャおかしい | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する&TEAM 香川公演1日目のセトリの曲数と構成(全25曲)
本編19曲・アンコール6曲の、全25曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「チンチャおかしい」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」福岡公演1日目のセトリ
6月13日(土)の北九州メッセ(福岡)公演のセットリストです。「声変わり」「Dropkick」が加わり、「チンチャおかしい」が外れました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | 声変わり | |
| 25 | Dropkick | |
| 「Hey!」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 26 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する&TEAM 福岡公演1日目のセトリの曲数と構成(全26曲)
本編19曲・アンコール7曲の、全26曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「Go in Blind (月狼)」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」福岡公演2日目のセトリ
6月14日(日)の北九州メッセ(福岡)公演のセットリストです。24曲目が「声変わり」から「Big好き」に、25曲目が「Dropkick」から「月が綺麗ですね」に、26曲目が「Go in Blind (月狼)」から「Run Wild」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Big好き | |
| 25 | 月が綺麗ですね | |
| 26 | Run Wild 動画 | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する&TEAM 福岡公演2日目のセトリの曲数と構成(全26曲)
本編19曲・アンコール7曲の、全26曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「Run Wild」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」兵庫公演1日目のセトリ
6月27日(土)のGLION ARENA KOBE(兵庫)公演のセットリストです。24曲目が「Big好き」から「Magic Hour」に、25曲目が「月が綺麗ですね」から「Wonderful World」に、26曲目が「Run Wild」から「Melody」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Magic Hour | |
| 25 | Wonderful World | |
| 26 | Melody | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
&TEAM 兵庫公演1日目のセトリの曲数と構成(全26曲)
本編19曲・アンコール7曲の、全26曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「Melody」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」兵庫公演2日目のセトリ
6月28日(日)のGLION ARENA KOBE(兵庫)公演のセットリストです。24曲目が「Magic Hour」から「Dropkick」に、25曲目が「Wonderful World」から「Feel the Pulse」に、26曲目が「Melody」から「Go in Blind (月狼)」に替わりました。
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Dropkick | |
| 「Hey!」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 25 | Feel the Pulse | |
| 26 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
&TEAM 兵庫公演2日目のセトリの曲数と構成(全26曲)
本編19曲・アンコール7曲の、全26曲のセットリストでした。1曲目は「Back to Life (Japanese ver.)」、本編の最後は「We on Fire」、アンコールの最後に歌われたのは「Go in Blind (月狼)」です。
&TEAM「BLAZE THE WAY」セトリ曲のMV・ライブ映像
&TEAMの公式YouTubeチャンネル、所属事務所・レーベルの公式チャンネル、YouTube Musicの公式音源で公開されている動画だけを載せています。MVが無い曲は、公式のライブ映像か音源です。サムネイルを押すと再生が始まります。セトリの表の「動画」からも、その曲の動画へ移動できます。
公式の動画が見つからなかった曲:Back to Life (Japanese ver.)、Lunatic、Rush、Road Not Taken、W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)、Deer Hunter、Bewitched、ホットライン、オオカミ系男子 (Wolf Type)、MISMATCH、Heartbreak Time Machine、十五夜 (Jyuugoya)、雪明かり (Yukiakari)、We on Fire、向日葵 (Imprinted)、桜色Yell、Feel the Pulse、チンチャおかしい、Magic Hour、Melody、声変わり、Dropkick、Big好き、月が綺麗ですね、Wonderful World
&TEAM「BLAZE THE WAY」全12公演の日程と会場
公式サイトで発表されている日程です。セットリストは公演が終わり、記録で確認できしだい追記します。
| 日付 | 都道府県 | 会場 | この記事 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(水) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | セトリ掲載済み |
| 5月14日(木) | 神奈川 | Kアリーナ横浜 | セトリ掲載済み |
| 5月23日(土) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | セトリ掲載済み |
| 5月24日(日) | 香川 | あなぶきアリーナ香川 | |
| 5月30日(土) | 愛知 | IGアリーナ | |
| 5月31日(日) | 愛知 | IGアリーナ | |
| 6月13日(土) | 福岡 | 北九州メッセ | セトリ掲載済み |
| 6月14日(日) | 福岡 | 北九州メッセ | セトリ掲載済み |
| 6月27日(土) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | セトリ掲載済み |
| 6月28日(日) | 兵庫 | GLION ARENA KOBE | セトリ掲載済み |
| 7月25日(土) | 千葉 | LaLa arena TOKYO-BAY | |
| 7月26日(日) | 千葉 | LaLa arena TOKYO-BAY |
&TEAM「BLAZE THE WAY」の地域別の公演
6都道府県をまわります。神奈川2公演(Kアリーナ横浜)、香川2公演(あなぶきアリーナ香川)、愛知2公演(IGアリーナ)、福岡2公演(北九州メッセ)、兵庫2公演(GLION ARENA KOBE)、千葉2公演(LaLa arena TOKYO-BAY)。
&TEAMのメンバー9人のプロフィール
&TEAMはEJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人です。名前を押すと、各メンバーのプロフィールへ移動します。読者投票の結果は&TEAMメンバー人気順で公開しています。
このライブに
2026年の参戦を
行った公演をタップして進むと、そのまま参戦カレンダーと「いちばん聴いた曲ランキング」の画像が作れます。ほかのライブも、あとから足せます。
無料
行った公演をタップ
LINE無料枠はLINEの友だち追加でも受け取れます。できた画像はLINEのトークにも届きます。
ふりかえりを作る先着の無料枠のあとは1回100円(2枚とも保存。払ってから24時間は選び直し無料)
関連ページ
- 【セトリ】&TEAM ライブ セトリ一覧 2026|ツアー・フェス・対バン
- &TEAMのメンバー一覧
- &TEAMメンバー人気順
- &TEAM「Mark on You」のセトリ
- &TEAM「BLAZE THE WAY ENCORE」のセトリ
- &TEAMのコール一覧(曲ごとのコールとMIX)
この記事で確認した情報
本文の内容は次の資料で確認しました。数値や日付は発表時点のものです。
- 2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'|HYBE JAPAN CONCERT(ツアー名・日程・会場)
- 新時代レポ &TEAM ライブツアー全日程セットリスト(各公演の曲目・曲順)
- idea-note &TEAM BLAZE THE WAY のセットリスト(曲目の照合)
- MU-HOLIC &TEAM BLAZE THE WAY のセットリスト(曲目の照合)
&TEAMの予定は、オシカツ部に毎日自動で入ります推し活の記録アプリ「オシカツ部」では、公式スケジュールのライブ・イベントが毎日更新されます。行く現場は一覧から選ぶだけで、日付・会場・公演名が入ります。記録は無料。
LINEで入部する運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/


