&TEAM セトリ一覧【最新】ツアー・ワンマンの曲順まとめ
&TEAM(エンティーム)のライブのセットリストを、ツアー・ワンマン・フェス・イベントごとにまとめた一覧です。2026年5〜7月のアリーナツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」、9月のベルーナドームと10月のKSPO DOMEのアンコール公演、10月のMUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI、10月に始まった全国ツアー「2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You'」を掲載しています。ライブが終わるたびに追記しています。
セトリは、公式・メンバー本人のセトリ投稿か、ライブレポート・ファンの記録を2つ以上突き合わせて確認できた公演だけを載せています。各公演の表の下から、そのセトリを5段階でレビューできます。
| 掲載範囲 | 2026年1月〜(ライブのたびに追記) |
|---|---|
| 掲載するライブ | アリーナツアー・ドーム公演・全国ツアー・海外公演 |
| セトリの確認方法 | 公式・メンバー本人のセトリ投稿、または2つ以上の記録で曲目が一致した公演のみ掲載 |
| レビュー | 公演ごとに「最高」〜「物足りない」の5段階(1公演1回) |
&TEAMのライブ一覧|ツアー・フェス・対バン
&TEAMが出演したライブを新しい順に並べています。ここまでに5件・24公演を掲載し、そのうち9公演のセットリストを確認できました。カードを押すと、そのライブのセトリへ移動します。
各公演のセトリの下で「このセトリ、どうだった?」を5段階でレビューできます(1公演につき1回)。
ツアーMark on You2026年10月15日〜11月10日|セトリ1/7公演海外海外MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI2026年10月25日|出演のみ海外海外BLAZE THE WAY ENCORE in KSPO DOME2026年10月3日〜10月4日|セトリ0/2公演
ツアーBLAZE THE WAY ENCORE2026年9月5日〜9月6日|セトリ1/2公演
ツアーBLAZE THE WAY2026年5月13日〜7月26日|セトリ7/12公演&TEAMのツアー・ワンマンライブのセトリ
&TEAMの単独公演(ツアー・ワンマン・ファンクラブイベント・生誕祭など)のセトリです。ツアーは最新の公演を開いた状態で載せ、それより前の公演は押すと開きます。
&TEAM「Mark on You」のセトリ
2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You'|ツアー|2026年10月15日〜11月10日|全41公演|公式の案内
10月15日(木) 東京ガーデンシアター(東京)|東京公演1日目
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 2 | Scar to Scar 動画 | |
| 「&TEAM」「&TEAM GO」この曲のコールを全部見る | ||
| 3 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 4 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 5 | Bewitched | |
| 6 | Good Boy | |
| 「フー!」「ウー」この曲のコールを全部見る | ||
| 7 | Lunatic | |
| 8 | Scent of you | |
| 9 | Empty | |
| 10 | 君にカエル (Maybe) | |
| 11 | Blind Love | |
| 12 | Love Jang | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | MISMATCH | |
| 14 | Accelerate | ライブ初披露(K-PLAZAのオフィシャルレポート) |
| 15 | Run Wild 動画 | |
| 16 | チンチャおかしい | |
| 17 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 18 | Dropkick | |
| 「Hey!」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 19 | Night to howl! | |
| 20 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| 21 | Mark on Me 動画 | |
| 「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 22 | Deer Hunter | |
| 23 | Back to Life 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 24 | Melody | |
| 25 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 26 | For us | ステージ初披露(K-PLAZAのオフィシャルレポート) |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する全公演のセトリと日替わり曲は「Mark on You」のセトリ記事にまとめています(1公演を掲載中)。
&TEAM「BLAZE THE WAY ENCORE」のセトリ
2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' ENCORE in BELLUNA DOME|ツアー|2026年9月5日〜9月6日|全2公演|公式の案内
9月6日(日) ベルーナドーム(埼玉)|埼玉公演2日目
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | Scent of you | |
| 4 | 2.0 | BTSのカバー |
| 5 | Rush | |
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | YUMA・HARUA・TAKI・MAKIのユニット(ミニモニ。のカバー) |
| 12 | Gee | EJ・FUMA・NICHOLASのユニット(少女時代のカバー) |
| 13 | secret base~君がくれたもの~ | K・JOのユニット(ZONEのカバー) |
| 14 | One Night Carnival | 氣志團のカバー |
| 15 | バズ恋 (BUZZ LOVE) | |
| 16 | ホットライン | |
| 17 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 18 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 19 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 20 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| アンコール | ||
| 21 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| 22 | 声変わり | |
| 23 | Dropkick | |
| 「Hey!」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 24 | The Final Countdown | |
| 25 | Run Wild 動画 | |
| 26 | チンチャおかしい | |
| ダブルアンコール | ||
| 27 | Melody | |
| 28 | Under the skin 動画 | |
| 29 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する全公演のセトリと日替わり曲は「BLAZE THE WAY ENCORE」のセトリ記事にまとめています(1公演を掲載中)。
&TEAM「BLAZE THE WAY」のセトリ
2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'|ツアー|2026年5月13日〜7月26日|全12公演|公式の案内
6月28日(日) GLION ARENA KOBE(兵庫)|兵庫公演2日目
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Back to Life (Japanese ver.) | |
| 2 | Lunatic | |
| 3 | War Cry 動画 | |
| 「Let's go &TEAM」「オー!」この曲のコールを全部見る | ||
| 4 | Rush | |
| 5 | Road Not Taken | |
| 「&TEAM!」この曲のコールを全部見る | ||
| 6 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | |
| 7 | Under the skin 動画 | |
| 8 | Deer Hunter | |
| 9 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 10 | Bewitched | |
| 11 | ホットライン | |
| 12 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | |
| 「Oh!」「Go!」この曲のコールを全部見る | ||
| 13 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | |
| 14 | MISMATCH | |
| 15 | 五月雨 (Samidare) 動画 | |
| 「&TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| 16 | Heartbreak Time Machine | |
| 17 | 十五夜 (Jyuugoya) | |
| 18 | 雪明かり (Yukiakari) | |
| 19 | We on Fire | |
| 「Let's go &TEAM」「LUNÉ」この曲のコールを全部見る | ||
| アンコール | ||
| 20 | Run Wild 動画 | |
| 21 | 向日葵 (Imprinted) | |
| 22 | 桜色Yell | |
| 23 | FIREWORK 動画 | |
| 「&TEAM」「Hey」この曲のコールを全部見る | ||
| ダブルアンコール | ||
| 24 | Dropkick | |
| 「Hey!」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
| 25 | Feel the Pulse | |
| 26 | Go in Blind (月狼) 動画 | |
| 「オー」「&TEAM」この曲のコールを全部見る | ||
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
この公演に参戦した?日付・会場・セトリを、推し活の記録アプリ「オシカツ部」に残せます。記録は無料。
参戦を記録する全公演のセトリと日替わり曲は「BLAZE THE WAY」のセトリ記事にまとめています(7公演を掲載中)。
&TEAM「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」
海外|2026年10月25日|セトリは確認できていません。
&TEAM「BLAZE THE WAY ENCORE in KSPO DOME」
海外|2026年10月3日〜10月4日|セトリは確認できていません。
&TEAMのライブでよく披露された曲ランキング
セトリを確認できた9公演で、披露された回数が多い曲の順です。最も多いのは「Go in Blind (月狼)」で、9公演中9公演で披露されました。ツアーは公演数が多いため、回数が増えやすい点に注意してください。
| 順位 | 曲名 | 披露した公演 | 最後に披露 |
|---|---|---|---|
| 1 | Go in Blind (月狼) 動画 | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | W.O.L.F. (Win Or Lose Fight) | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | Bewitched | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | Lunatic | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | Run Wild 動画 | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | 青嵐 (Aoarashi) 動画 | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | FIREWORK 動画 | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | Deer Hunter | 9回(100%) | 10月15日 |
| 1 | 五月雨 (Samidare) 動画 | 9回(100%) | 10月15日 |
| 10 | Road Not Taken | 8回(89%) | 10月15日 |
| 10 | MISMATCH | 8回(89%) | 10月15日 |
| 10 | Back to Life (Japanese ver.) | 8回(89%) | 9月6日 |
| 10 | Rush | 8回(89%) | 9月6日 |
| 10 | Under the skin 動画 | 8回(89%) | 9月6日 |
| 10 | ホットライン | 8回(89%) | 9月6日 |
| 10 | 十五夜 (Jyuugoya) | 8回(89%) | 9月6日 |
| 10 | 雪明かり (Yukiakari) | 8回(89%) | 9月6日 |
| 18 | War Cry 動画 | 7回(78%) | 6月28日 |
| 18 | オオカミ系男子 (Wolf Type) | 7回(78%) | 6月28日 |
| 18 | Heartbreak Time Machine | 7回(78%) | 6月28日 |
&TEAMのライブでほぼ毎回歌われる定番曲(披露率70%以上)
セトリを確認できた9公演のうち、7割以上の公演で披露された曲です。「Go in Blind (月狼)」(100%)、「W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)」(100%)、「Bewitched」(100%)、「Lunatic」(100%)、「Run Wild」(100%)、「青嵐 (Aoarashi)」(100%)、「FIREWORK」(100%)、「Deer Hunter」(100%)、「五月雨 (Samidare)」(100%)、「Road Not Taken」(89%)。はじめてライブに行くなら、まずこの曲を聴いておくと安心です。
&TEAMのライブでよく歌われる曲(披露率30〜70%)
3〜7割の公演で披露された曲です。公演によって入れ替わることが多い曲です。「チンチャおかしい」(44%)、「Dropkick」(44%)、「Melody」(44%)。
&TEAMのセトリ曲のMV・ライブ映像
&TEAMの公式YouTubeチャンネル、所属事務所・レーベルの公式チャンネル、YouTube Musicの公式音源で公開されている動画だけを載せています。サムネイルを押すと再生が始まります。
公式の動画が見つからなかった曲:W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)、Road Not Taken、Bewitched、Good Boy、Lunatic、Scent of you、Empty、君にカエル (Maybe)、Blind Love、Love Jang、MISMATCH、Accelerate、チンチャおかしい、Dropkick、Night to howl!、Deer Hunter、Melody、For us、Back to Life (Japanese ver.)、2.0、Rush、ミニモニ。ジャンケンぴょん!、Gee、secret base~君がくれたもの~、One Night Carnival、バズ恋 (BUZZ LOVE)、ホットライン、十五夜 (Jyuugoya)、雪明かり (Yukiakari)、声変わり、The Final Countdown、オオカミ系男子 (Wolf Type)、Heartbreak Time Machine、We on Fire、向日葵 (Imprinted)、桜色Yell、Feel the Pulse
&TEAMのセトリの確かめ方
この記事のセットリストは、ライブレポート・公式の発表・ファンの記録を突き合わせて作っています(主な記録:K-PLAZA(開幕公演のオフィシャルレポート)、LiveFans、MU-HOLIC(&TEAM BLAZE THE WAY のセットリスト)、idea-note(&TEAM BLAZE THE WAY のセットリスト)、tinpanblog(&TEAM Mark on You 開幕公演のセットリスト)、新時代レポ(&TEAM ライブツアー全日程セットリスト))。
グループ・事務所・公式スタッフ・メンバー本人がその公演のセトリを投稿している公演は、その投稿を出典に載せています。それ以外の公演は、2つ以上の記録で披露された曲の顔ぶれが一致したものだけを載せています。公式の投稿を出典にした公演は、表の下に出典を示しています。一部の記録にだけある曲・無い曲は表のメモ欄に書き、曲名の表記は公式のディスコグラフィーや配信サービスで確認しています。
出演は確認できても、公式のセトリ投稿が無く、ファンの記録も1つしか無いライブは、日付と会場だけを載せています。
&TEAMのこれからのライブ予定
開催中・これからのツアーは、全公演の日程・会場と、公演が終わるたびに追記するセトリを専用の記事にまとめています。
公式サイトで発表されている、今後3か月のライブ・フェスの予定です。公演が終わり、セトリを確認できしだいこの記事に追記します。
- &TEAM「Mark on You」の日程・会場とセトリ(2026年10月15日〜2027年3月27日・全41公演)
| 日付 | ライブ | 会場 |
|---|---|---|
| 11月18日(水) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | グランキューブ大阪 |
| 11月19日(木) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | グランキューブ大阪 |
| 11月27日(金) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 広島文化学園HBGホール |
| 12月10日(木) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 福岡サンパレス |
| 12月11日(金) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 福岡サンパレス |
| 12月15日(火) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 本多の森 北電ホール |
| 12月16日(水) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 本多の森 北電ホール |
| 12月19日(土) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 松山市民会館 大ホール |
| 12月20日(日) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 松山市民会館 大ホール |
| 12月27日(日) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 札幌文化芸術劇場 hitaru |
| 1月5日(火) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 熊本城ホール メインホール |
| 1月6日(水) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 熊本城ホール メインホール |
| 1月10日(日) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 仙台サンプラザホール |
| 1月11日(月) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 仙台サンプラザホール |
| 1月15日(金) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 新潟県民会館 大ホール |
| 1月16日(土) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 新潟県民会館 大ホール |
| 1月19日(火) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | グランキューブ大阪 |
| 1月20日(水) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | グランキューブ大阪 |
| 1月22日(金) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 倉敷市民会館 |
| 1月23日(土) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 倉敷市民会館 |
| 1月28日(木) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 |
| 2月3日(水) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | GLION ARENA KOBE |
| 2月4日(木) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | GLION ARENA KOBE |
| 2月6日(土) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | IG Arena |
| 2月7日(日) | 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You' | IG Arena |
&TEAMのメンバー9人のプロフィール
&TEAMはEJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人です。名前を押すと、各メンバーのプロフィールへ移動します。読者投票の結果は&TEAMメンバー人気順で公開しています。
&TEAMと過ごした
行った公演をタップするだけで、参戦カレンダーと「いちばん聴いた曲ランキング」の画像ができます。登録はいりません。
無料
LINE無料枠はLINEの友だち追加でも受け取れます。できた画像はLINEのトークにも届きます。
ふりかえりを作る先着の無料枠のあとは1回100円(2枚とも保存。払ってから24時間は選び直し無料)
関連ページ
この記事で確認した情報
本文の内容は次の資料で確認しました。数値や日付は発表時点のものです。
- 2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You'|HYBE JAPAN CONCERT(全国ツアーの日程・会場)
- 2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'|HYBE JAPAN CONCERT(アリーナツアーの日程・会場)
- 新時代レポ &TEAM ライブツアー全日程セットリスト(各公演の曲目・曲順)
- LiveFans &TEAM ベルーナドーム(2026.09.06)(曲目の照合)
&TEAMの予定は、オシカツ部に毎日自動で入ります推し活の記録アプリ「オシカツ部」では、公式スケジュールのライブ・イベントが毎日更新されます。行く現場は一覧から選ぶだけで、日付・会場・公演名が入ります。記録は無料。
LINEで入部する運営:株式会社オシカツについて
株式会社オシカツは、推し活を本業とする日本でも数少ない専門企業です。推し活グッズの企画販売、推し活コミュニティの運営、SNSアカウントの運用、推し活管理アプリ「オシカツLAB」の運営を通じて、あなたの推し活を応援しています。
- 会社名
- 株式会社オシカツ
- 事業内容
- 推し活グッズ販売/推し活コミュニティ運営/SNSアカウント運用/推し活管理アプリ「オシカツLAB」運営
- 運営メディア
- 株式会社オシカツが提供する推し活の情報メディア
- 公式サイト
- https://oshikatsu.co.jp/


