櫻坂46 セトリ一覧【最新】ツアー・ワンマン・フェスの曲順まとめ
櫻坂46のライブのセットリストを、ツアー・周年ライブ・BACKS LIVE!!・期別ライブ・フェスごとにまとめた一覧です。国立競技場での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」、アリーナツアー2026「What's lonesome?」の全12公演、四期生の「新参者」全10公演、COUNTDOWN JAPANなどのフェスまでを掲載し、ライブが終わるたびに追記しています。
セトリは、公式・メンバー本人のセトリ投稿か、ライブレポート・ファンの記録を2つ以上突き合わせて確認できた公演だけを載せています。各公演の表の下から、そのセトリを5段階でレビューできます。
| 掲載範囲 | 2025年9月〜(ライブのたびに追記) |
|---|---|
| 掲載するライブ | ツアー・周年ライブ・BACKS LIVE!!・期別ライブ・卒業セレモニー・海外公演・フェス |
| セトリの確認方法 | 公式・メンバー本人のセトリ投稿、または2つ以上の記録で曲目が一致した公演のみ掲載 |
| レビュー | 公演ごとに「最高」〜「物足りない」の5段階(1公演1回) |
櫻坂46のライブ一覧|ツアー・フェス・対バン
櫻坂46が出演したライブを新しい順に並べています。ここまでに14件・39公演を掲載し、そのうち39公演のセットリストを確認できました。カードを押すと、そのライブのセトリへ移動します。
各公演のセトリの下で「このセトリ、どうだった?」を5段階でレビューできます(1公演につき1回)。
ツアーARENA TOUR 2026「What's lonesome?」2026年7月23日〜8月30日|セトリ12/12公演
フェスジャイガ 20262026年8月1日|セトリ掲載
ワンマン四期生LIVE2026年6月2日〜6月3日|セトリ2/2公演
ワンマン14th Single BACKS LIVE!!2026年5月12日〜5月13日|セトリ2/2公演
ワンマン5th YEAR ANNIVERSARY LIVE(国立競技場)2026年4月11日〜4月12日|セトリ2/2公演
ワンマンSPORTS FESTIVAL2026年1月30日|セトリ掲載
対バンLAWSON 50th Special LIVE(日向坂46と)2026年1月25日|セトリ掲載
フェスFUKUOKA MUSIC FES.20262026年1月24日|セトリ掲載
フェスCOUNTDOWN JAPAN 25/262025年12月27日|セトリ掲載
ワンマンBuddies感謝祭 2025 EX2025年12月16日〜12月17日|セトリ2/2公演
ワンマン13th Single BACKS LIVE!!2025年12月9日〜12月10日|セトリ2/2公演
ワンマン四期生「新参者 二〇二五」2025年11月14日〜11月29日|セトリ10/10公演
海外Anime Festival Asia Singapore 20252025年11月28日|セトリ掲載
フェスバズリズム LIVE 20252025年11月2日|セトリ掲載櫻坂46のツアー・ワンマンライブのセトリ
櫻坂46の単独公演(ツアー・ワンマン・ファンクラブイベント・生誕祭など)のセトリです。ツアーは最新の公演を開いた状態で載せ、それより前の公演は押すと開きます。
櫻坂46「ARENA TOUR 2026「What's lonesome?」」のセトリ
Sakurazaka46 ARENA TOUR 2026 -What's lonesome?-|ツアー|2026年7月23日〜8月30日|全12公演|公式の案内
8月30日(日) あなぶきアリーナ香川(香川県)|香川公演 DAY2(ツアーファイナル)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | What's “KAZOKU”? | |
| 2 | コインランドリー | |
| 3 | We got your back 動画 | |
| 4 | 泣かせて Hold me tight! | |
| 5 | 流れ弾 動画 | |
| 6 | 自業自得 動画 | |
| 7 | くらげらしく | |
| 8 | 恵まれ過ぎて | |
| 9 | Unhappy birthday構文 動画 | |
| 10 | ノンアルコール | |
| 11 | 恋愛無双 | |
| 12 | I will be | |
| 13 | 光源 動画 | |
| 14 | The growing up train | |
| 15 | Addiction 動画 | |
| 16 | Dead end 動画 | |
| 17 | キスが苦い | |
| 18 | Lonesome rabbit | |
| アンコール | ||
| 19 | Buddies | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「ARENA TOUR 2026「What's lonesome?」」のセトリ記事にまとめています(12公演を掲載中)。
櫻坂46「四期生LIVE」のセトリ
櫻坂46「四期生LIVE」|ワンマン|2026年6月2日〜6月3日|全2公演|公式の案内
6月3日(水) LaLa arena TOKYO-BAY(千葉県)|DAY2
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 死んだふり 動画 | |
| 2 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | センター: 松本和子 |
| 3 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 4 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 5 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 6 | 標識 | 中川智尋・勝又春・佐藤愛桜・松本和子 |
| 7 | 真夏の大統領 | 浅井恋乃未・山川宇衣・目黒陽色・稲熊ひな・山田桃実 |
| 8 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 9 | 港区パセリ 動画 | センター: 稲熊ひな |
| 10 | I will be | センター: 目黒陽色 |
| 11 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| 12 | 流れ弾 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | 光源 動画 | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | We got your back 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 15 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「四期生LIVE」のセトリ記事にまとめています(2公演を掲載中)。
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」のセトリ
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」|ワンマン|2026年5月12日〜5月13日|全2公演|公式の案内
5月13日(水) 幕張メッセ イベントホール(千葉県)|DAY2/武元唯衣 卒業セレモニー
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | センター: 村山美羽 |
| 2 | 恋が絶滅する日 | センター: 大沼晶保 |
| 3 | 愛し合いなさい | センター: 勝又春 |
| 4 | ULTRAVIOLET | センター: 中川智尋 |
| 5 | 確信的クロワッサン | センター: 稲熊ひな |
| 6 | Anthem time | センター: 目黒陽色 |
| 7 | ずっと 春だったらなあ | 石森璃花・武元唯衣・遠藤理子 |
| 8 | 真夏の大統領 | 松本和子・大沼晶保・小島凪紗・村山美羽・目黒陽色 |
| 9 | 木枯らしは泣かない | センター: 山田桃実 |
| 10 | TOKYO SNOW | センター: 小島凪紗 |
| 11 | Nothing special | センター: 増本綺良 |
| 12 | 引きこもる時間はない | センター: 遠藤光莉 |
| 13 | Nightmare症候群 | センター: 松本和子 |
| 14 | 僕は僕を好きになれない | センター: 小田倉麗奈 |
| 15 | マンホールの蓋の上 | センター: 幸阪茉里乃 |
| 16 | 港区パセリ 動画 | 二期生・三期生の10名 |
| 17 | I will be | センター: 遠藤理子 |
| 18 | 油を注せ! | センター: 武元唯衣 |
| 19 | ドライフルーツ | |
| 20 | I'm in | |
| アンコール(武元唯衣 卒業セレモニー) | ||
| 21 | 制服の人魚 | 武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 |
| 22 | 僕たちの La vie en rose | |
| 23 | 紋白蝶が確か飛んでた | 二期生 |
| 24 | 油を注せ! | 2回目。途中から選抜メンバーも加わる |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
5月12日(火) 幕張メッセ イベントホール(千葉県)|DAY1
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | センター: 村山美羽 |
| 2 | 恋が絶滅する日 | センター: 大沼晶保 |
| 3 | 愛し合いなさい | センター: 勝又春 |
| 4 | ULTRAVIOLET | センター: 中川智尋 |
| 5 | 確信的クロワッサン | センター: 稲熊ひな |
| 6 | Anthem time | センター: 目黒陽色 |
| 7 | ずっと 春だったらなあ | 石森璃花・武元唯衣・遠藤理子 |
| 8 | 真夏の大統領 | 松本和子・大沼晶保・小島凪紗・村山美羽・目黒陽色 |
| 9 | 木枯らしは泣かない | センター: 山田桃実 |
| 10 | TOKYO SNOW | センター: 小島凪紗 |
| 11 | Nothing special | センター: 増本綺良 |
| 12 | 引きこもる時間はない | センター: 遠藤光莉 |
| 13 | Nightmare症候群 | センター: 松本和子 |
| 14 | 僕は僕を好きになれない | センター: 小田倉麗奈 |
| 15 | マンホールの蓋の上 | センター: 幸阪茉里乃 |
| 16 | 港区パセリ 動画 | 二期生・三期生の10名 |
| 17 | I will be | センター: 遠藤理子 |
| 18 | 油を注せ! | センター: 武元唯衣 |
| 19 | ドライフルーツ | |
| アンコール | ||
| 20 | I'm in | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE(国立競技場)」のセトリ
櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」|ワンマン|2026年4月11日〜4月12日|全2公演|公式の案内
4月12日(日) MUFGスタジアム(国立競技場)(東京都)|DAY2
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | The growing up train | |
| 2 | 承認欲求 動画 | |
| 3 | 自業自得 動画 | |
| 4 | コンビナート | 「ドローン旋回中」とつないで披露 |
| 5 | ドローン旋回中 | |
| 6 | キスが苦い | |
| 7 | ドライフルーツ | |
| 8 | 青空が見えるまで | 二期生曲 |
| 9 | 桜月 | |
| 10 | マモリビト | 三期生曲。四期生が歌唱 |
| 11 | 光源 動画 | |
| 12 | 静寂の暴力 | |
| 13 | Addiction 動画 | |
| 14 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | |
| 15 | 何歳の頃に戻りたいのか? | |
| 16 | マンホールの蓋の上 | |
| 17 | 五月雨よ | ストリングスアレンジ |
| 18 | Unhappy birthday構文 動画 | |
| 19 | 摩擦係数 | |
| 20 | I will be | |
| 21 | BAN | 途中からBACKSメンバーが合流 |
| 22 | Start over! | |
| 23 | Nobody's fault | |
| アンコール | ||
| 24 | Alter ego 動画 | 期別曲をつないで披露 |
| 25 | 夏の近道 | 期別曲をつないで披露 |
| 26 | それが愛なのね | 期別曲をつないで披露 |
| 27 | 櫻坂の詩 | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE(国立競技場)」のセトリ記事にまとめています(2公演を掲載中)。
櫻坂46「SPORTS FESTIVAL」のセトリ
SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD|ワンマン|2026年1月30日|公式の案内
1月30日(金) TOYOTA ARENA TOKYO(東京都)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | |
| 2 | Anthem time | |
| 3 | 紋白蝶が確か飛んでた | |
| 4 | Buddies |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「SPORTS FESTIVAL」のセトリ記事にまとめています(1公演を掲載中)。
櫻坂46「Buddies感謝祭 2025 EX」のセトリ
櫻坂46「Buddies感謝祭 2025 EX」|ワンマン|2025年12月16日〜12月17日|全2公演|公式の案内
12月17日(水) 幕張メッセ イベントホール(千葉県)|DAY2/井上梨名 卒業セレモニー
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Microscope | |
| 2 | 桜月 | |
| 3 | 死んだふり 動画 | |
| 4 | 木枯らしは泣かない | |
| 5 | 最終の地下鉄に乗って | |
| 6 | 美しきNervous | |
| 7 | それが愛なのね | |
| 8 | Unhappy birthday構文 動画 | |
| 井上梨名 卒業セレモニー | ||
| 9 | 五月雨よ | センター: 井上梨名 |
| 10 | ULTRAVIOLET | センター: 井上梨名・中嶋優月 |
| 11 | イザベルについて | |
| 12 | ずっと 春だったらなあ | |
| 13 | On my way | |
| 14 | 確信的クロワッサン | 全員 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
12月16日(火) 幕張メッセ イベントホール(千葉県)|DAY1
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Cool | |
| 2 | 一瞬の馬 | |
| 3 | Alter ego 動画 | |
| 4 | 恋愛無双 | |
| 5 | 青空が見えるまで | |
| 6 | 車間距離 | |
| 7 | 恋が絶滅する日 | |
| 8 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | |
| 9 | Unhappy birthday構文 動画 | |
| アンコール | ||
| 10 | Buddies | |
| 11 | 櫻坂の詩 | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」のセトリ
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」|ワンマン|2025年12月9日〜12月10日|全2公演|公式の案内
12月10日(水) ぴあアリーナMM(神奈川県)|DAY2
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 木枯らしは泣かない | |
| 2 | ノンアルコール | センター: 武元唯衣 |
| 3 | 愛し合いなさい | センター: 増本綺良 |
| 4 | 確信的クロワッサン | |
| 5 | 君と僕と洗濯物 | センター: 小田倉麗奈 |
| 6 | コンビナート | |
| 7 | 心の影絵 | 小島凪紗・谷口愛季・中嶋優月 |
| 8 | 風の音 | 遠藤光莉・大沼晶保・幸阪茉里乃・増本綺良・小田倉麗奈 |
| 9 | One-way stairs | 井上梨名・武元唯衣 |
| 10 | 本質的なこと | センター: 幸阪茉里乃 |
| 11 | 君のことを想いながら | センター: 遠藤光莉 |
| 12 | ULTRAVIOLET | |
| 13 | 僕は僕を好きになれない | センター: 小島凪紗 |
| 14 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 大沼晶保 |
| 15 | 港区パセリ 動画 | センター: 谷口愛季 |
| 16 | 油を注せ! | |
| 17 | I will be | |
| アンコール | ||
| 18 | 思ったよりも寂しくない | センター: 井上梨名 |
| 19 | I'm in | |
| ダブルアンコール | ||
| 20 | I will be | |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
全公演のセトリと日替わり曲は「13th Single BACKS LIVE!!」のセトリ記事にまとめています(2公演を掲載中)。
櫻坂46「四期生「新参者 二〇二五」」のセトリ
櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」|ワンマン|2025年11月14日〜11月29日|全10公演|公式の案内
11月29日(土) THEATER MILANO-Za(東京都)|夜公演(千秋楽)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 目黒陽色・山川宇衣 |
| 6 | 静寂の暴力 | センター: 佐藤愛桜 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | コンビナート | センター: 松本和子 |
| 11 | 港区パセリ 動画 | センター: 勝又春 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲。センター: 佐藤愛桜・山川宇衣 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
| ダブルアンコール | ||
| 18 | Buddies | まいにち日向坂の記録には無い(公式レポートとLiveFansにある) |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月29日(土) THEATER MILANO-Za(東京都)|昼公演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 目黒陽色・山川宇衣 |
| 6 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | ドローン旋回中 | センター: 山川宇衣 |
| 11 | 油を注せ! | センター: 目黒陽色 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲。センター: 佐藤愛桜・山川宇衣 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月28日(金) THEATER MILANO-Za(東京都)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 目黒陽色・山川宇衣 |
| 6 | 静寂の暴力 | センター: 佐藤愛桜 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | コンビナート | センター: 松本和子 |
| 11 | 港区パセリ 動画 | センター: 勝又春 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲。センター: 佐藤愛桜・山川宇衣 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月27日(木) THEATER MILANO-Za(東京都)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 目黒陽色・山川宇衣 |
| 6 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | ドローン旋回中 | センター: 山田桃実 |
| 11 | 油を注せ! | センター: 目黒陽色 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲。センター: 佐藤愛桜・山川宇衣 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月23日(日) THEATER MILANO-Za(東京都)|夜公演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
| 7 | 桜月 | センター: 稲熊ひな |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | ドローン旋回中 | センター: 山田桃実 |
| 11 | 油を注せ! | センター: 目黒陽色 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月23日(日) THEATER MILANO-Za(東京都)|昼公演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | 静寂の暴力 | センター: 佐藤愛桜 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | コンビナート | センター: 稲熊ひな |
| 11 | 港区パセリ 動画 | センター: 勝又春 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月22日(土) THEATER MILANO-Za(東京都)|夜公演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | 静寂の暴力 | センター: 佐藤愛桜 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | コンビナート | センター: 稲熊ひな |
| 11 | 港区パセリ 動画 | センター: 勝又春 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月22日(土) THEATER MILANO-Za(東京都)|昼公演
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
| 7 | 桜月 | センター: 稲熊ひな |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | ドローン旋回中 | センター: 山田桃実 |
| 11 | 油を注せ! | センター: 目黒陽色 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月20日(木) THEATER MILANO-Za(東京都)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | 静寂の暴力 | センター: 佐藤愛桜 |
| 7 | 五月雨よ | センター: 中川智尋 |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | コンビナート | センター: 稲熊ひな |
| 11 | 港区パセリ 動画 | センター: 勝又春 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
11月14日(金) THEATER MILANO-Za(東京都)|初日
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Alter ego 動画 | センター: 山川宇衣 |
| 2 | Nobody's fault | センター: 浅井恋乃未 |
| 3 | 摩擦係数 | センター: 松本和子・佐藤愛桜 |
| 4 | 自業自得 動画 | センター: 目黒陽色 |
| 5 | Make or Break | センター: 山田桃実 |
| 6 | マモリビト | 三期生曲。センター: 勝又春 |
| 7 | 桜月 | センター: 稲熊ひな |
| 8 | I want tomorrow to come | センター: 勝又春 |
| 9 | UDAGAWA GENERATION | センター: 中川智尋 |
| 10 | ドローン旋回中 | センター: 山田桃実 |
| 11 | 油を注せ! | センター: 目黒陽色 |
| 12 | マンホールの蓋の上 | センター: 山川宇衣 |
| 13 | もう一曲 欲しいのかい? | センター: 浅井恋乃未 |
| 14 | Dead end 動画 | センター: 松本和子 |
| 15 | 承認欲求 動画 | センター: 佐藤愛桜 |
| アンコール | ||
| 16 | 死んだふり 動画 | 四期生曲 |
| 17 | 櫻坂の詩 | センター: 山川宇衣 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「Anime Festival Asia Singapore 2025」のセトリ
海外|2025年11月28日|公式の案内
11月28日(金) Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre(シンガポール)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Unhappy birthday構文 動画 | |
| 2 | 自業自得 動画 | |
| 3 | Make or Break | |
| 4 | ピッカーン! | |
| 5 | Start over! | |
| 6 | 何歳の頃に戻りたいのか? | |
| 7 | 承認欲求 動画 | |
| 8 | Buddies | 英語バージョン(English Version) |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46のフェス・対バン・イベントのセトリ
櫻坂46が出演したフェス・対バン・合同ライブ・イベントのセトリです。持ち時間が短いライブは、数曲のセットになります。
櫻坂46「ジャイガ 2026」のセトリ
OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-|フェス|2026年8月1日|公式の案内
8月1日(土) 舞洲スポーツアイランド(大阪府)
SUN STAGE
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 承認欲求 動画 | |
| 2 | What's “KAZOKU”? | |
| 3 | キスが苦い | |
| 4 | We got your back 動画 | |
| 5 | もう一曲 欲しいのかい? | |
| 6 | Start over! | |
| 7 | Lonesome rabbit |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「LAWSON 50th Special LIVE(日向坂46と)」のセトリ
LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE ~ 櫻坂46 / 日向坂46 ~|対バン|2026年1月25日|公式の案内
1月25日(日) Kアリーナ横浜(神奈川県)
櫻坂46パート(日向坂46と2組出演)
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | UDAGAWA GENERATION | |
| 2 | Make or Break | |
| 3 | やるしかないじゃん | |
| 4 | Alter ego 動画 | |
| 5 | 引きこもる時間はない | |
| 6 | 青空が見えるまで | |
| 7 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | |
| 8 | 港区パセリ 動画 | |
| 9 | マンホールの蓋の上 | |
| 10 | I will be | |
| 11 | もう一曲 欲しいのかい? | |
| 12 | Unhappy birthday構文 動画 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「FUKUOKA MUSIC FES.2026」のセトリ
フェス|2026年1月24日|公式の案内
1月24日(土) みずほPayPayドーム福岡(福岡県)
RIGHT STAGE
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
櫻坂46「COUNTDOWN JAPAN 25/26」のセトリ
フェス|2025年12月27日|公式の案内
12月27日(土) 幕張メッセ国際展示場(千葉県)
EARTH STAGE 16:30〜
| 曲順 | 曲名 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | 自業自得 動画 | |
| 2 | 流れ弾 動画 | |
| 3 | 死んだふり 動画 | |
| 4 | I will be | |
| 5 | Addiction 動画 | |
| 6 | Make or Break | |
| 7 | 承認欲求 動画 | |
| 8 | Unhappy birthday構文 動画 |
このセトリ、どうだった?みんなのレビュー
