SKE48(エスケーイーフォーティーエイト)のメンバーは55人で、2026年9月時点の年齢は14歳から30歳、平均年齢は21.2歳です。最年長は鎌田 菜月(30歳)、最年少は飯田 ゆら(14歳)。
このページではSKE48メンバー全員の年齢を年齢順の一覧表にまとめ、あわせて各メンバーの生年月日・誕生日カレンダー・年齢差・同学年・生まれ年の元号を解説します。年齢はすべて生年月日から自動計算しており、誕生日を迎えると次回更新時に反映されます。
各メンバーの経歴・魅力・SNSは推し活専門企業 株式会社オシカツが制作したSKE48メンバー一覧と個別記事をご覧ください。
1SKE48メンバーの年齢まとめ|最年長・最年少・平均年齢
SKE48の55人を年上から並べると、鎌田 菜月(30歳)、佐藤 佳穂(29歳)、熊崎 晴香(29歳)、井田 玲音名(27歳)、入内嶋 涼(27歳)、青木 莉樺(27歳)、松本 慈子(26歳)、太田 彩夏(26歳)、北川 愛乃(25歳)、西井 美桜(25歳)、井上 瑠夏(25歳)、原 優寧(24歳)、荒野 姫楓(24歳)、赤堀 君江(24歳)、坂本 真凛(24歳)、伊藤 実希(24歳)、野村 実代(23歳)、石黒 友月(22歳)、相川 暖花(22歳)、桜井 愛莉咲(22歳)、浅井 裕華(22歳)、近藤 海琴(22歳)、鈴木 恋奈(22歳)、鈴木 愛菜(22歳)、篠原 京香(22歳)、高村 紗弥(22歳)、倉本 羽菜(22歳)、奥野 心羽(21歳)、中坂 美祐(21歳)、倉島 杏実(21歳)、大村 杏(20歳)、雲井 紗菜(20歳)、竹下 茉莉花(20歳)、河村 優愛(20歳)、桒原 椿(20歳)、山村 さくら(19歳)、中尾 楓華(19歳)、聖 遥花(19歳)、森本 くるみ(19歳)、宮本 倫花(19歳)、川村 昇子(19歳)、田村 真悠(18歳)、南澤 恋々(18歳)、太田 愛恵(18歳)、松川 みゆ(18歳)、矢島 凪(18歳)、杉本 りいな(17歳)、伊藤 虹々美(17歳)、立花 菖(17歳)、久保田 怜(16歳)、佐々木 希美(15歳)、長谷川 雅(15歳)、池田 有沙(15歳)、横井 志穂(14歳)、飯田 ゆら(14歳)となります(2026年9月時点)。
| グループ名 | SKE48(エスケーイーフォーティーエイト) |
|---|---|
| メンバー数 | 55名 |
| 最年長 | 鎌田 菜月(30歳・1996年8月29日生まれ) |
| 最年少 | 飯田 ゆら(14歳・2012年7月4日生まれ) |
| 平均年齢 | 21.2歳(2026年9月時点) |
| 年齢の幅 | 14歳〜30歳(最年長と最年少の差は約16年0か月) |
| 年代の内訳 | 10代が20人、20代が34人、30代以上が1人 |
| 直近の誕生日 | 田村 真悠(9月18日・あと1日)、大村 杏(9月20日・あと3日)、山村 さくら(9月20日・あと3日) |
このページの年齢は、各メンバーの公式プロフィールに基づく生年月日から2026年9月17日時点で自動計算しています。誕生日を迎えたメンバーは次回更新時に自動で1歳加算されるため、常に最新の年齢を確認できます。
2SKE48メンバー年齢順一覧表(2026年9月時点)
SKE48メンバー55人の年齢・生年月日・次の誕生日・メンバーカラー・身長を年齢順にまとめた一覧表です。
SKE48 全55名 年齢順一覧(年上→年下)
メンバー名をタップすると個別プロフィール記事へ移動できます。横スクロールで全項目を確認できます。
| 順 | メンバー名 | 年齢 | 生年月日 | 次の誕生日 | カラー | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 菜月 | 30歳 | 1996年8月29日 | あと346日(8月29日) | 白・紫・白 | 163 cm |
| 2 | 佐藤 佳穂 | 29歳 | 1997年5月16日 | あと241日(5月16日) | 黄色・オレンジ | 160 cm |
| 3 | 熊崎 晴香 | 29歳 | 1997年8月10日 | あと327日(8月10日) | 赤・紫 | 160 cm |
| 4 | 井田 玲音名 | 27歳 | 1998年12月3日 | あと77日(12月3日) | ピンク・黄・水色 | 165.5cm |
| 5 | 入内嶋 涼 | 27歳 | 1999年5月13日 | あと238日(5月13日) | 白・白・白 | 154 cm |
| 6 | 青木 莉樺 | 27歳 | 1999年9月2日 | あと350日(9月2日) | 青・白 | 165.6 cm |
| 7 | 松本 慈子 | 26歳 | 1999年11月19日 | あと63日(11月19日) | 赤・水色 | 160 cm |
| 8 | 太田 彩夏 | 26歳 | 2000年8月17日 | あと334日(8月17日) | 赤・オレンジ・黄 | 153 cm |
| 9 | 北川 愛乃 | 25歳 | 2001年1月24日 | あと129日(1月24日) | 水色・ピンク | 160 cm |
| 10 | 西井 美桜 | 25歳 | 2001年3月16日 | あと180日(3月16日) | 緑・黄緑 | 154 cm |
| 11 | 井上 瑠夏 | 25歳 | 2001年6月12日 | あと268日(6月12日) | ピンク・ピンク | 156 cm |
| 12 | 原 優寧 | 24歳 | 2001年11月23日 | あと67日(11月23日) | 赤・白 | 152 cm |
| 13 | 荒野 姫楓 | 24歳 | 2002年1月9日 | あと114日(1月9日) | 水色・白 | 168 cm |
| 14 | 赤堀 君江 | 24歳 | 2002年1月21日 | あと126日(1月21日) | 水色・紫 | 157 cm |
| 15 | 坂本 真凛 | 24歳 | 2002年2月2日 | あと138日(2月2日) | 青・水色 | 161 cm |
| 16 | 伊藤 実希 | 24歳 | 2002年8月11日 | あと328日(8月11日) | 紫 | 165 cm |
| 17 | 野村 実代 | 23歳 | 2003年2月1日 | あと137日(2月1日) | 赤 | 168 cm |
| 18 | 石黒 友月 | 22歳 | 2003年10月11日 | あと24日(10月11日) | 赤・黄 | 162.5cm |
| 19 | 相川 暖花 | 22歳 | 2003年10月22日 | あと35日(10月22日) | 水色・オレンジ | 154cm |
| 20 | 桜井 愛莉咲 | 22歳 | 2003年11月7日 | あと51日(11月7日) | 白 | 159cm |
| 21 | 浅井 裕華 | 22歳 | 2003年11月10日 | あと54日(11月10日) | ピンク | 163 cm |
| 22 | 近藤 海琴 | 22歳 | 2003年11月25日 | あと69日(11月25日) | 水色・黄・白 | 160cm |
| 23 | 鈴木 恋奈 | 22歳 | 2003年12月28日 | あと102日(12月28日) | ピンク・紫 | 156 cm |
| 24 | 鈴木 愛菜 | 22歳 | 2004年1月9日 | あと114日(1月9日) | 赤・ピンク | 158 cm |
| 25 | 篠原 京香 | 22歳 | 2004年6月3日 | あと259日(6月3日) | 水色 | 155 cm |
| 26 | 高村 紗弥 | 22歳 | 2004年7月4日 | あと290日(7月4日) | 青・紫・白 | 153 cm |
| 27 | 倉本 羽菜 | 22歳 | 2004年9月13日 | あと361日(9月13日) | 黄・黄緑 | 156 cm |
| 28 | 奥野 心羽 | 21歳 | 2005年2月20日 | あと156日(2月20日) | 青・黄 | 168 cm |
| 29 | 中坂 美祐 | 21歳 | 2005年6月11日 | あと267日(6月11日) | オレンジ・緑 | 159 cm |
| 30 | 倉島 杏実 | 21歳 | 2005年6月28日 | あと284日(6月28日) | 黄・白 | 153.2 cm |
| 31 | 大村 杏 | 20歳 | 2005年9月20日 | あと3日(9月20日) | 紫・紫・紫 | 152 cm |
| 32 | 雲井 紗菜 | 20歳 | 2005年11月27日 | あと71日(11月27日) | ピンク・白・白 | 157cm |
| 33 | 竹下 茉莉花 | 20歳 | 2005年12月17日 | あと91日(12月17日) | 黄緑・白 | 166 cm |
| 34 | 河村 優愛 | 20歳 | 2006年1月31日 | あと136日(1月31日) | ピンク・赤・紫 | 152.4 cm |
| 35 | 桒原 椿 | 20歳 | 2006年2月25日 | あと161日(2月25日) | 黄・黄・黄 | 167cm |
| 36 | 山村 さくら | 19歳 | 2006年9月20日 | あと3日(9月20日) | ピンク・黄緑 | 157cm |
| 37 | 中尾 楓華 | 19歳 | 2007年1月17日 | あと122日(1月17日) | 赤・赤 | 155 cm |
| 38 | 聖 遥花 | 19歳 | 2007年2月4日 | あと140日(2月4日) | 水色・水色・水色 | 162cm |
| 39 | 森本 くるみ | 19歳 | 2007年9月3日 | あと351日(9月3日) | 緑 | 163 cm |
| 40 | 宮本 倫花 | 19歳 | 2007年9月10日 | あと358日(9月10日) | 赤・緑・白 | 157cm |
| 41 | 川村 昇子 | 19歳 | 2007年9月15日 | あと363日(9月15日) | 青 | 162cm |
| 42 | 田村 真悠 | 18歳 | 2007年9月18日 | あと1日(9月18日) | オレンジ・オレンジ・オレンジ | 161cm |
| 43 | 南澤 恋々 | 18歳 | 2007年10月26日 | あと39日(10月26日) | 濃いピンク・薄いピンク・濃いピンク | 166.4cm |
| 44 | 太田 愛恵 | 18歳 | 2007年12月16日 | あと90日(12月16日) | 紫・黄 | 164cm |
| 45 | 松川 みゆ | 18歳 | 2008年4月15日 | あと210日(4月15日) | 青・青 | 160 cm |
| 46 | 矢島 凪 | 18歳 | 2008年9月9日 | あと357日(9月9日) | オレンジ・オレンジ・白 | 151 cm |
| 47 | 杉本 りいな | 17歳 | 2008年9月20日 | あと3日(9月20日) | 赤・ピンク・白 | 160cm |
| 48 | 伊藤 虹々美 | 17歳 | 2008年12月8日 | あと82日(12月8日) | 青・青・緑 | 158 cm |
| 49 | 立花 菖 | 17歳 | 2009年6月24日 | あと280日(6月24日) | ピンク・紫・水色 | 154cm |
| 50 | 久保田 怜 | 16歳 | 2009年11月23日 | あと67日(11月23日) | 青・黄・ピンク | 155cm |
| 51 | 佐々木 希美 | 15歳 | 2010年10月19日 | あと32日(10月19日) | 赤・黄・ピンク | 160cm |
| 52 | 長谷川 雅 | 15歳 | 2010年11月20日 | あと64日(11月20日) | ピンク・水色・白 | 155cm |
| 53 | 池田 有沙 | 15歳 | 2011年8月25日 | あと342日(8月25日) | 緑・紫 | 164 cm |
| 54 | 横井 志穂 | 14歳 | 2011年11月8日 | あと52日(11月8日) | 緑・オレンジ・白 | 145cm |
| 55 | 飯田 ゆら | 14歳 | 2012年7月4日 | あと290日(7月4日) | オレンジ・ピンク | 156 cm |
※年齢は2026年9月時点。生年月日から自動計算しており、誕生日を迎えると次回更新時に反映されます。
3SKE48メンバー全員は何歳?一人ずつ解説
「SKE48の○○は何歳?」にすぐ答えられるよう、メンバーごとに年齢・生年月日・次の誕生日をまとめました。
4SKE48メンバーの誕生日カレンダー(月別)
SKE48メンバーの誕生日を月ごとにまとめました。直近で誕生日を迎えるのは田村 真悠(9月18日・あと1日)、大村 杏(9月20日・あと3日)、山村 さくら(9月20日・あと3日)です(2026年9月17日時点)。生誕祭の準備やお祝いメッセージの目安にどうぞ。
| 月 | 誕生日のメンバー |
|---|---|
| 1月 | 荒野 姫楓(9日)、鈴木 愛菜(9日)、中尾 楓華(17日)、赤堀 君江(21日)、北川 愛乃(24日)、河村 優愛(31日) |
| 2月 | 野村 実代(1日)、坂本 真凛(2日)、聖 遥花(4日)、奥野 心羽(20日)、桒原 椿(25日) |
| 3月 | 西井 美桜(16日) |
| 4月 | 松川 みゆ(15日) |
| 5月 | 入内嶋 涼(13日)、佐藤 佳穂(16日) |
| 6月 | 篠原 京香(3日)、中坂 美祐(11日)、井上 瑠夏(12日)、立花 菖(24日)、倉島 杏実(28日) |
| 7月 | 高村 紗弥(4日)、飯田 ゆら(4日) |
| 8月 | 熊崎 晴香(10日)、伊藤 実希(11日)、太田 彩夏(17日)、池田 有沙(25日)、鎌田 菜月(29日) |
| 9月 | 青木 莉樺(2日)、森本 くるみ(3日)、矢島 凪(9日)、宮本 倫花(10日)、倉本 羽菜(13日)、川村 昇子(15日)、田村 真悠(18日)、大村 杏(20日)、山村 さくら(20日)、杉本 りいな(20日) |
| 10月 | 石黒 友月(11日)、佐々木 希美(19日)、相川 暖花(22日)、南澤 恋々(26日) |
| 11月 | 桜井 愛莉咲(7日)、横井 志穂(8日)、浅井 裕華(10日)、松本 慈子(19日)、長谷川 雅(20日)、原 優寧(23日)、久保田 怜(23日)、近藤 海琴(25日)、雲井 紗菜(27日) |
| 12月 | 井田 玲音名(3日)、伊藤 虹々美(8日)、太田 愛恵(16日)、竹下 茉莉花(17日)、鈴木 恋奈(28日) |
誕生日順(1月1日→12月31日)の一覧
年齢順ではなく誕生日の並び順で確認したい場合はこちらの表をご覧ください。1年のうちどの時期に誕生日が集中しているかが分かります。
| 順 | 誕生日 | メンバー | 年齢 | 星座 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 荒野 姫楓 | 24歳 | やぎ座 |
| 2 | 1月9日 | 鈴木 愛菜 | 22歳 | やぎ座 |
| 3 | 1月17日 | 中尾 楓華 | 19歳 | やぎ座 |
| 4 | 1月21日 | 赤堀 君江 | 24歳 | みずがめ座 |
| 5 | 1月24日 | 北川 愛乃 | 25歳 | みずがめ座 |
| 6 | 1月31日 | 河村 優愛 | 20歳 | みずがめ座 |
| 7 | 2月1日 | 野村 実代 | 23歳 | みずがめ座 |
| 8 | 2月2日 | 坂本 真凛 | 24歳 | みずがめ座 |
| 9 | 2月4日 | 聖 遥花 | 19歳 | みずがめ座 |
| 10 | 2月20日 | 奥野 心羽 | 21歳 | うお座 |
| 11 | 2月25日 | 桒原 椿 | 20歳 | うお座 |
| 12 | 3月16日 | 西井 美桜 | 25歳 | うお座 |
| 13 | 4月15日 | 松川 みゆ | 18歳 | おひつじ座 |
| 14 | 5月13日 | 入内嶋 涼 | 27歳 | おうし座 |
| 15 | 5月16日 | 佐藤 佳穂 | 29歳 | おうし座 |
| 16 | 6月3日 | 篠原 京香 | 22歳 | ふたご座 |
| 17 | 6月11日 | 中坂 美祐 | 21歳 | ふたご座 |
| 18 | 6月12日 | 井上 瑠夏 | 25歳 | ふたご座 |
| 19 | 6月24日 | 立花 菖 | 17歳 | かに座 |
| 20 | 6月28日 | 倉島 杏実 | 21歳 | かに座 |
| 21 | 7月4日 | 高村 紗弥 | 22歳 | かに座 |
| 22 | 7月4日 | 飯田 ゆら | 14歳 | かに座 |
| 23 | 8月10日 | 熊崎 晴香 | 29歳 | しし座 |
| 24 | 8月11日 | 伊藤 実希 | 24歳 | しし座 |
| 25 | 8月17日 | 太田 彩夏 | 26歳 | しし座 |
| 26 | 8月25日 | 池田 有沙 | 15歳 | おとめ座 |
| 27 | 8月29日 | 鎌田 菜月 | 30歳 | おとめ座 |
| 28 | 9月2日 | 青木 莉樺 | 27歳 | おとめ座 |
| 29 | 9月3日 | 森本 くるみ | 19歳 | おとめ座 |
| 30 | 9月9日 | 矢島 凪 | 18歳 | おとめ座 |
| 31 | 9月10日 | 宮本 倫花 | 19歳 | おとめ座 |
| 32 | 9月13日 | 倉本 羽菜 | 22歳 | おとめ座 |
| 33 | 9月15日 | 川村 昇子 | 19歳 | おとめ座 |
| 34 | 9月18日 | 田村 真悠 | 18歳 | おとめ座 |
| 35 | 9月20日 | 大村 杏 | 20歳 | おとめ座 |
| 36 | 9月20日 | 山村 さくら | 19歳 | おとめ座 |
| 37 | 9月20日 | 杉本 りいな | 17歳 | おとめ座 |
| 38 | 10月11日 | 石黒 友月 | 22歳 | てんびん座 |
| 39 | 10月19日 | 佐々木 希美 | 15歳 | てんびん座 |
| 40 | 10月22日 | 相川 暖花 | 22歳 | てんびん座 |
| 41 | 10月26日 | 南澤 恋々 | 18歳 | さそり座 |
| 42 | 11月7日 | 桜井 愛莉咲 | 22歳 | さそり座 |
| 43 | 11月8日 | 横井 志穂 | 14歳 | さそり座 |
| 44 | 11月10日 | 浅井 裕華 | 22歳 | さそり座 |
| 45 | 11月19日 | 松本 慈子 | 26歳 | さそり座 |
| 46 | 11月20日 | 長谷川 雅 | 15歳 | さそり座 |
| 47 | 11月23日 | 原 優寧 | 24歳 | いて座 |
| 48 | 11月23日 | 久保田 怜 | 16歳 | いて座 |
| 49 | 11月25日 | 近藤 海琴 | 22歳 | いて座 |
| 50 | 11月27日 | 雲井 紗菜 | 20歳 | いて座 |
| 51 | 12月3日 | 井田 玲音名 | 27歳 | いて座 |
| 52 | 12月8日 | 伊藤 虹々美 | 17歳 | いて座 |
| 53 | 12月16日 | 太田 愛恵 | 18歳 | いて座 |
| 54 | 12月17日 | 竹下 茉莉花 | 20歳 | いて座 |
| 55 | 12月28日 | 鈴木 恋奈 | 22歳 | やぎ座 |
誕生日を推し活の予定に落とし込む
誕生日が近づくと、公式SNSでのお祝い投稿、生誕祭と呼ばれるバースデーイベント、誕生日にちなんだ受注生産グッズの販売といった動きが出てきます。受注生産グッズは販売期間が数日から2週間程度に限られることが多いため、誕生日そのものよりその2〜4週間前を確認のタイミングにしておくと取りこぼしが減ります。
ファンからのお祝い企画(ハッシュタグ企画・広告出稿・寄せ書き)も誕生日の1か月前ごろから募集が始まります。上のカレンダーで推しの誕生月を確認したら、前月のうちに公式SNSとファン有志のアカウントを見ておくと、参加できる企画を逃しにくくなります。
5年齢差・同い年・同学年のメンバー
最年長の鎌田 菜月と最年少の飯田 ゆらの年齢差は約16年0か月です。年齢がいちばん近い2人は桜井 愛莉咲と浅井 裕華で、生年月日の差は3日です。
同い年のメンバー
- 30歳:鎌田 菜月(1人)
- 29歳:佐藤 佳穂・熊崎 晴香(2人)
- 27歳:井田 玲音名・入内嶋 涼・青木 莉樺(3人)
- 26歳:松本 慈子・太田 彩夏(2人)
- 25歳:北川 愛乃・西井 美桜・井上 瑠夏(3人)
- 24歳:原 優寧・荒野 姫楓・赤堀 君江・坂本 真凛・伊藤 実希(5人)
- 23歳:野村 実代(1人)
- 22歳:石黒 友月・相川 暖花・桜井 愛莉咲・浅井 裕華・近藤 海琴・鈴木 恋奈・鈴木 愛菜・篠原 京香・高村 紗弥・倉本 羽菜(10人)
- 21歳:奥野 心羽・中坂 美祐・倉島 杏実(3人)
- 20歳:大村 杏・雲井 紗菜・竹下 茉莉花・河村 優愛・桒原 椿(5人)
- 19歳:山村 さくら・中尾 楓華・聖 遥花・森本 くるみ・宮本 倫花・川村 昇子(6人)
- 18歳:田村 真悠・南澤 恋々・太田 愛恵・松川 みゆ・矢島 凪(5人)
- 17歳:杉本 りいな・伊藤 虹々美・立花 菖(3人)
- 16歳:久保田 怜(1人)
- 15歳:佐々木 希美・長谷川 雅・池田 有沙(3人)
- 14歳:横井 志穂・飯田 ゆら(2人)
同学年のメンバー(4月2日〜翌4月1日区切り)
- 1996年度生まれ(1996年4月2日〜1997年4月1日):鎌田 菜月
- 1997年度生まれ(1997年4月2日〜1998年4月1日):佐藤 佳穂・熊崎 晴香
- 1998年度生まれ(1998年4月2日〜1999年4月1日):井田 玲音名
- 1999年度生まれ(1999年4月2日〜2000年4月1日):入内嶋 涼・青木 莉樺・松本 慈子
- 2000年度生まれ(2000年4月2日〜2001年4月1日):太田 彩夏・北川 愛乃・西井 美桜
- 2001年度生まれ(2001年4月2日〜2002年4月1日):井上 瑠夏・原 優寧・荒野 姫楓・赤堀 君江・坂本 真凛
- 2002年度生まれ(2002年4月2日〜2003年4月1日):伊藤 実希・野村 実代
- 2003年度生まれ(2003年4月2日〜2004年4月1日):石黒 友月・相川 暖花・桜井 愛莉咲・浅井 裕華・近藤 海琴・鈴木 恋奈・鈴木 愛菜
- 2004年度生まれ(2004年4月2日〜2005年4月1日):篠原 京香・高村 紗弥・倉本 羽菜・奥野 心羽
- 2005年度生まれ(2005年4月2日〜2006年4月1日):中坂 美祐・倉島 杏実・大村 杏・雲井 紗菜・竹下 茉莉花・河村 優愛・桒原 椿
- 2006年度生まれ(2006年4月2日〜2007年4月1日):山村 さくら・中尾 楓華・聖 遥花
- 2007年度生まれ(2007年4月2日〜2008年4月1日):森本 くるみ・宮本 倫花・川村 昇子・田村 真悠・南澤 恋々・太田 愛恵
- 2008年度生まれ(2008年4月2日〜2009年4月1日):松川 みゆ・矢島 凪・杉本 りいな・伊藤 虹々美
- 2009年度生まれ(2009年4月2日〜2010年4月1日):立花 菖・久保田 怜
- 2010年度生まれ(2010年4月2日〜2011年4月1日):佐々木 希美・長谷川 雅
- 2011年度生まれ(2011年4月2日〜2012年4月1日):池田 有沙・横井 志穂
- 2012年度生まれ(2012年4月2日〜2013年4月1日):飯田 ゆら
年齢順で隣り合うメンバーの年齢差
- 鎌田 菜月 → 佐藤 佳穂:8か月差
- 佐藤 佳穂 → 熊崎 晴香:2か月差
- 熊崎 晴香 → 井田 玲音名:1年3か月差
- 井田 玲音名 → 入内嶋 涼:5か月差
- 入内嶋 涼 → 青木 莉樺:3か月差
- 青木 莉樺 → 松本 慈子:2か月差
- 松本 慈子 → 太田 彩夏:9か月差
- 太田 彩夏 → 北川 愛乃:5か月差
- 北川 愛乃 → 西井 美桜:1か月差
- 西井 美桜 → 井上 瑠夏:2か月差
- 井上 瑠夏 → 原 優寧:5か月差
- 原 優寧 → 荒野 姫楓:1か月差
- 荒野 姫楓 → 赤堀 君江:12日差
- 赤堀 君江 → 坂本 真凛:12日差
- 坂本 真凛 → 伊藤 実希:6か月差
- 伊藤 実希 → 野村 実代:5か月差
- 野村 実代 → 石黒 友月:8か月差
- 石黒 友月 → 相川 暖花:11日差
- 相川 暖花 → 桜井 愛莉咲:16日差
- 桜井 愛莉咲 → 浅井 裕華:3日差
- 浅井 裕華 → 近藤 海琴:15日差
- 近藤 海琴 → 鈴木 恋奈:1か月差
- 鈴木 恋奈 → 鈴木 愛菜:12日差
- 鈴木 愛菜 → 篠原 京香:4か月差
- 篠原 京香 → 高村 紗弥:1か月差
- 高村 紗弥 → 倉本 羽菜:2か月差
- 倉本 羽菜 → 奥野 心羽:5か月差
- 奥野 心羽 → 中坂 美祐:3か月差
- 中坂 美祐 → 倉島 杏実:17日差
- 倉島 杏実 → 大村 杏:2か月差
- 大村 杏 → 雲井 紗菜:2か月差
- 雲井 紗菜 → 竹下 茉莉花:20日差
- 竹下 茉莉花 → 河村 優愛:1か月差
- 河村 優愛 → 桒原 椿:25日差
- 桒原 椿 → 山村 さくら:6か月差
- 山村 さくら → 中尾 楓華:3か月差
- 中尾 楓華 → 聖 遥花:18日差
- 聖 遥花 → 森本 くるみ:7か月差
- 森本 くるみ → 宮本 倫花:7日差
- 宮本 倫花 → 川村 昇子:5日差
- 川村 昇子 → 田村 真悠:3日差
- 田村 真悠 → 南澤 恋々:1か月差
- 南澤 恋々 → 太田 愛恵:1か月差
- 太田 愛恵 → 松川 みゆ:4か月差
- 松川 みゆ → 矢島 凪:4か月差
- 矢島 凪 → 杉本 りいな:11日差
- 杉本 りいな → 伊藤 虹々美:2か月差
- 伊藤 虹々美 → 立花 菖:6か月差
- 立花 菖 → 久保田 怜:5か月差
- 久保田 怜 → 佐々木 希美:11か月差
- 佐々木 希美 → 長谷川 雅:1か月差
- 長谷川 雅 → 池田 有沙:9か月差
- 池田 有沙 → 横井 志穂:2か月差
- 横井 志穂 → 飯田 ゆら:7か月差
6SKE48の年代別内訳(10代・20代)と早生まれのメンバー
SKE48のメンバーを年代で分けると、2026年9月時点で10代が20人、20代が34人、30代以上が1人という構成です。年齢の一覧表だけでは見えにくい「グループ全体の年齢層」を確認できます。
| 年代 | 人数 | メンバー |
|---|---|---|
| 10代 | 20人 | 山村 さくら・中尾 楓華・聖 遥花・森本 くるみ・宮本 倫花・川村 昇子・田村 真悠・南澤 恋々・太田 愛恵・松川 みゆ・矢島 凪・杉本 りいな・伊藤 虹々美・立花 菖・久保田 怜・佐々木 希美・長谷川 雅・池田 有沙・横井 志穂・飯田 ゆら |
| 20代 | 34人 | 佐藤 佳穂・熊崎 晴香・井田 玲音名・入内嶋 涼・青木 莉樺・松本 慈子・太田 彩夏・北川 愛乃・西井 美桜・井上 瑠夏・原 優寧・荒野 姫楓・赤堀 君江・坂本 真凛・伊藤 実希・野村 実代・石黒 友月・相川 暖花・桜井 愛莉咲・浅井 裕華・近藤 海琴・鈴木 恋奈・鈴木 愛菜・篠原 京香・高村 紗弥・倉本 羽菜・奥野 心羽・中坂 美祐・倉島 杏実・大村 杏・雲井 紗菜・竹下 茉莉花・河村 優愛・桒原 椿 |
| 30代以上 | 1人 | 鎌田 菜月 |
平均年齢21.2歳に対して中央値は21歳で、年齢が平均を中心にほぼ均等に分かれています。最も人数が多いのは22歳の10人です。年齢順に並べたとき、隣り合うメンバーの年齢差は平均0.3歳です。
早生まれのメンバー
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)にあたるのは北川 愛乃・西井 美桜・荒野 姫楓・赤堀 君江・坂本 真凛・野村 実代・鈴木 愛菜・奥野 心羽・河村 優愛・桒原 椿・中尾 楓華・聖 遥花の12人です。早生まれのメンバーは同じ学年でも誕生日が遅く来るため、1年のうち一定期間は同学年のメンバーより年齢の表示が1歳下になります。
日本の学年は4月2日から翌年4月1日までで区切られるため、同じ学年でも誕生日の位置によって表示される年齢は最大で1歳ずれます。「同い年」と「同学年」が一致しないメンバーがいるのはこのためです。学年ごとの区分は次の章の表でも確認できます。
7生まれ年の元号・干支・星座・血液型
SKE48メンバーの生まれ年を元号・干支・学年区分(年度)で整理し、あわせて生年月日から算出した星座と、公表されている血液型をまとめました。全員が平成生まれです。干支で最も多いのは亥年生まれで、それぞれ8人です。
| メンバー | 生まれ年(元号) | 干支 | 学年区分 | 星座 | 血液型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌田 菜月 | 1996年(平成8年) | 子年 | 1996年度 | おとめ座 | O型 |
| 佐藤 佳穂 | 1997年(平成9年) | 丑年 | 1997年度 | おうし座 | A型 |
| 熊崎 晴香 | 1997年(平成9年) | 丑年 | 1997年度 | しし座 | O型 |
| 井田 玲音名 | 1998年(平成10年) | 寅年 | 1998年度 | いて座 | AB型 |
| 入内嶋 涼 | 1999年(平成11年) | 卯年 | 1999年度 | おうし座 | O型 |
| 青木 莉樺 | 1999年(平成11年) | 卯年 | 1999年度 | おとめ座 | A型 |
| 松本 慈子 | 1999年(平成11年) | 卯年 | 1999年度 | さそり座 | O型 |
| 太田 彩夏 | 2000年(平成12年) | 辰年 | 2000年度 | しし座 | B型 |
| 北川 愛乃 | 2001年(平成13年) | 巳年 | 2000年度 | みずがめ座 | O型 |
| 西井 美桜 | 2001年(平成13年) | 巳年 | 2000年度 | うお座 | 不明 |
| 井上 瑠夏 | 2001年(平成13年) | 巳年 | 2001年度 | ふたご座 | O型 |
| 原 優寧 | 2001年(平成13年) | 巳年 | 2001年度 | いて座 | O型 |
| 荒野 姫楓 | 2002年(平成14年) | 午年 | 2001年度 | やぎ座 | O型 |
| 赤堀 君江 | 2002年(平成14年) | 午年 | 2001年度 | みずがめ座 | A型 |
| 坂本 真凛 | 2002年(平成14年) | 午年 | 2001年度 | みずがめ座 | B型 |
| 伊藤 実希 | 2002年(平成14年) | 午年 | 2002年度 | しし座 | A型 |
| 野村 実代 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2002年度 | みずがめ座 | A型 |
| 石黒 友月 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | てんびん座 | AB型 |
| 相川 暖花 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | てんびん座 | O型 |
| 桜井 愛莉咲 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | さそり座 | A型 |
| 浅井 裕華 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | さそり座 | O型 |
| 近藤 海琴 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | いて座 | A型 |
| 鈴木 恋奈 | 2003年(平成15年) | 未年 | 2003年度 | やぎ座 | A型 |
| 鈴木 愛菜 | 2004年(平成16年) | 申年 | 2003年度 | やぎ座 | A型 |
| 篠原 京香 | 2004年(平成16年) | 申年 | 2004年度 | ふたご座 | A型 |
| 高村 紗弥 | 2004年(平成16年) | 申年 | 2004年度 | かに座 | O型 |
| 倉本 羽菜 | 2004年(平成16年) | 申年 | 2004年度 | おとめ座 | A型 |
| 奥野 心羽 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2004年度 | うお座 | A型 |
| 中坂 美祐 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2005年度 | ふたご座 | O型 |
| 倉島 杏実 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2005年度 | かに座 | B型 |
| 大村 杏 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2005年度 | おとめ座 | O型 |
| 雲井 紗菜 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2005年度 | いて座 | B型 |
| 竹下 茉莉花 | 2005年(平成17年) | 酉年 | 2005年度 | いて座 | A型 |
